หางปลาหนาทรงยุโรป CL-Type
หางปลาหนาทรงยุโรป T-LUG (CL Type) สำหรับงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หางปลาหนาทรงยุโรป T-LUG (CL Type) ออกแบบมาสำหรับงานไฟฟ้าที่ต้องการความแข็งแรงและรองรับกระแสไฟสูง ตัวหางปลามีความหนาพิเศษ (Heavy Duty Cable Lug) ช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัส ลดความต้านทาน และลดความร้อนสะสม
ผลิตจาก ทองแดงแท้ 99.9% (Copper Cable Lug) ให้การนำไฟฟ้าดีเยี่ยม พร้อม ชุบทิน (Tinned Copper) ป้องกันการกัดกร่อน เหมาะสำหรับ งานไฟฟ้าอุตสาหกรรม งานสายไฟขนาดใหญ่ ระบบไฟฟ้าแรงสูง และงานโปรเจกต์ที่ต้องการความทนทานสูง
จุดเด่นสินค้า
✔ โครงสร้างหนาพิเศษ (Heavy Duty) รองรับกระแสไฟสูง
✔ ทองแดงแท้ นำไฟฟ้าสูง ลดการสูญเสียพลังงาน
✔ ชุบทิน ป้องกันสนิม และยืดอายุการใช้งาน
✔ เพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัส ลดความร้อนสะสม
✔ เหมาะสำหรับสายไฟขนาดใหญ่ (Large Cable)
✔ มาตรฐานงานอุตสาหกรรมยุโรป
| Item No. | TIS Wire Size mm² |
DIMENSIONS (MM.) | AWG | DIN mm² | Q'TY in box |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 Ø | d1 Ø | D Ø | B | E | F | L | |||||
| CL 10-6 | 10 | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 25.0 | 8.0 | 10 | 1,000 |
| CL 10-8 | 8.4 | 12.6 | |||||||||
| CL 16-6 | 16 | 6.4 | 5.4 | 7.1 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 30.0 | 6.0 | 16 | 500 |
| CL 16-8 | 8.4 | 12.6 | |||||||||
| CL 25-6 | 25 | 6.4 | 6.8 | 8.8 | 12.6 | 12.0 | 11.0 | 30.0 | 4.0 | 25 | 400 |
| CL 25-8 | 8.4 | ||||||||||
| CL 25-10 | 10.5 | 15.0 | 31.0 | ||||||||
| CL 35-6 | 35 | 6.4 | 8.2 | 10.6 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 35.0 | 2.0 | 35 | 300 |
| CL 35-8 | 8.4 | ||||||||||
| CL 35-10 | 10.5 | ||||||||||
| CL 35-12 | 13.0 | 18.6 | |||||||||
| CL 50-8 | 50 | 8.4 | 9.5 | 12.4 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 43.0 | 1/0 | 50 | 200 |
| CL 50-10 | 10.5 | ||||||||||
| CL 50-12 | 13.0 | 19.0 | |||||||||
| CL 70-8 | 70 | 8.4 | 11.2 | 14.7 | 21.0 | 18.0 | 20.0 | 50.0 | 2/0 | 70 | 100 |
| CL 70-10 | 10.5 | ||||||||||
| CL 70-12 | 13.0 | ||||||||||
| CL 95-8 | 95 | 8.4 | 13.5 | 17.4 | 25.5 | 20.0 | 22.0 | 55.0 | 4/0 | 95 | 80 |
| CL 95-10 | 10.5 | ||||||||||
| CL 95-12 | 13.0 | ||||||||||
| CL 120-10 | 120 | 10.5 | 15.0 | 19.4 | 28.0 | 22.0 | 24.0 | 60.0 | 250 MCM | 120 | 50 |
| CL 120-12 | 13.0 | ||||||||||
| CL 120-14 | 15.0 | ||||||||||
| CL 120-16 | 17.0 | ||||||||||
| CL 150-10 | *,** 150 |
10.5 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 26.0 | 27.0 | 69.0 | 300 MCM | 150 | 50 |
| CL 150-12 | 13.0 | ||||||||||
| CL 150-14 | 15.0 | ||||||||||
| CL 150-16 | 17.0 | ||||||||||
| CL 185-12 | 185 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | 34.0 | 32.0 | 29.0 | 78.0 | 350 MCM | 185 | 32 |
| CL 185-14 | 15.0 | ||||||||||
| CL 185-16 | 17.0 | ||||||||||
| CL 240-12 | 240 | 13.0 | 21.5 | 27.0 | 39.5 | 38.0 | 34.0 | 92.0 | 500 MCM | 240 | 20 |
| CL 240-14 | 15.0 | ||||||||||
| CL 240-16 | 17.0 | ||||||||||
| CL 300-12 | * 300 |
13.0 | 23.5 | 30.0 | 43.5 | 42.0 | 37.0 | 101.0 | 600 MCM | 300 | 15 |
| CL 300-14 | 15.0 | ||||||||||
| CL 300-16 | 17.0 | ||||||||||
| CL 300-18 | 19.0 | ||||||||||
| CL 400-14 | * 400 |
15.0 | 27.0 | 35.0 | 50.8 | 44.0 | 44.0 | 114.0 | 800 MCM | 400 | 7 |
| CL 400-16 | 17.0 | ||||||||||
| CL 400-18 | 19.0 | ||||||||||
| CL 400-20 | 21.0 | ||||||||||
| CL 500-12 | 500 | 13.0 | 30.0 | 39.0 | 56.0 | 48.0 | 48.0 | 124.0 | 1000 MCM | 500 | 5 |
| CL 500-16 | 17.0 | ||||||||||
| CL 500-18 | 19.0 | ||||||||||
| CL 500-20 | 21.0 | ||||||||||
- สั่งซื้อ หางปลาหนาทรงยุโรป CL-Type ได้ทันที
- สินค้าพร้อมส่ง รองรับงานช่างและงานอุตสาหกรรม
- ขอใบเสนอราคา / สอบถามสินค้าได้เลย
- มีทีมงานช่วยเลือกขนาดให้เหมาะกับงาน

