หางปลาแรงสูงชนิดรูคู่ 90ºHIGH VOLTAGE ANGLE 90º TERMINAL LONG BARREL TWO HOLES HRL-Type
หางปลาแรงสูงชนิดงอ 90° รูคู่ T-LUG (High Voltage Angle Terminal / HRL-Type – Long Barrel Two Holes) ออกแบบสำหรับงานไฟฟ้าแรงสูงที่ต้องการทั้ง ความมั่นคงและการจัดทิศทางสายไฟ โดยหัวงอ 90 องศาช่วยลดการหักงอสาย และเหมาะกับพื้นที่ติดตั้งจำกัด
มาพร้อม รูยึด 2 จุด (Two Holes) ช่วยป้องกันการหมุน และเพิ่มความแน่นในการยึดกับ Busbar หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า อีกทั้ง ปลอกย้ำแบบยาว (Long Barrel) ช่วยเพิ่มพื้นที่การย้ำ ทำให้การเชื่อมต่อแข็งแรง รองรับกระแสไฟฟ้าสูง เหมาะสำหรับ งานสถานีไฟฟ้า งานโรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงการขนาดใหญ่
จุดเด่นสินค้า
✔ หัวงอ 90° (Right Angle) เหมาะกับพื้นที่จำกัด
✔ รูยึด 2 จุด (Two Holes) ลดการหมุน เพิ่มความมั่นคง
✔ Long Barrel เพิ่มพื้นที่ย้ำ ยึดสายแน่นพิเศษ
✔ ทองแดงแท้ นำไฟฟ้าสูง รองรับกระแสหนัก
✔ ลดการหักงอสาย เพิ่มอายุการใช้งาน
✔ โครงสร้างแข็งแรง เหมาะงานอุตสาหกรรม
| ITEM NO. | TIS Wire Size mm² |
DIMENSIONS (MM.) | Q'TY in box |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 Ø | d1 Ø | D Ø | A | B | C* | E | F | H | L | M | N | T | |||
| HRL 10-6 | 10 | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 9.5 | 12.0 | 15.8 | 21.5 | 7.4 | 16.5 | 41.8 | 48.0 | 29.5 | 1.1 | 100 |
| HRL 10-8 | 8.4 | ||||||||||||||
| HRL 16-6 | 16 | 6.4 | 5.4 | 7.1 | 9.5 | 12.0 | 15.8 | 25.0 | 7.4 | 16.5 | 41.8 | 48.9 | 33.0 | 1.2 | 100 |
| HRL 16-8 | 8.4 | ||||||||||||||
| HRL 25-6 | 25 | 6.4 | 6.8 | 8.8 | 11.5 | 15.0 | 15.8 | 28.5 | 7.4 | 18.5 | 45.8 | 54.6 | 36.7 | 1.6 | 100 |
| HRL 25-8 | 8.4 | ||||||||||||||
| HRL 25-10 | 10.5 | ||||||||||||||
| HRL 35-6 | 35 | 6.4 | 8.2 | 10.6 | 11.5 | 17.0 | 19.0 | 32.0 | 8.0 | 21.5 | 52.0 | 62.6 | 41.0 | 2.0 | 50 |
| HRL 35-8 | 8.4 | ||||||||||||||
| HRL 35-10 | 10.5 | ||||||||||||||
| HRL 50-8 | 50 | 8.4 | 9.5 | 12.4 | 11.5 | 19.0 | 22.7 | 35.0 | 10.9 | 21.5 | 55.7 | 68.1 | 47.2 | 2.5 | 40 |
| HRL 50-10 | 10.5 | 11.5 | 22.7 | 21.5 | 55.7 | 68.1 | |||||||||
| HRL 50-12 | 13.0 | 13.5 | 44.4 | 23.5 | 81.4 | 93.8 | |||||||||
| HRL 70-8 | 70 | 8.4 | 11.2 | 14.7 | 11.5 | 21.0 | 22.7 | 35.0 | 10.9 | 23.5 | 57.7 | 72.4 | 47.7 | 3.5 | 20 |
| HRL 70-10 | 10.5 | 11.5 | 22.7 | 23.5 | 57.7 | 72.4 | |||||||||
| HRL 70-12 | 13.0 | 13.5 | 44.4 | 27.5 | 85.4 | 100.1 | |||||||||
| HRL 95-8 | 95 | 8.4 | 13.5 | 17.4 | 13.5 | 25.5 | 44.4 | 38.0 | 15.8 | 27.5 | 85.4 | 102.8 | 55.6 | 3.6 | 10 |
| HRL 95-10 | 10.5 | ||||||||||||||
| HRL 95-12 | 13.0 | ||||||||||||||
| HRL 120-10 | 120 | 10.5 | 15.0 | 19.4 | 14.5 | 28.0 | 44.4 | 40.0 | 18.8 | 28.5 | 87.4 | 106.8 | 61.0 | 4.3 | 10 |
| HRL 120-12 | 13.0 | ||||||||||||||
| HRL 120-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HRL 150-12 | *,** 150 |
13.0 | 16.5 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 44.4 | 50.0 | 19.8 | 30.5 | 91.4 | 112.6 | 72.1 | 4.5 | 10 |
| HRL 150-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HRL 150-16 | 17.0 | ||||||||||||||
| HRL 185-12 | 185 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | 16.5 | 34.0 | 44.4 | 50.0 | 19.8 | 30.5 | 91.4 | 114.9 | 72.2 | 4.8 | 10 |
| HRL 185-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HRL 185-16 | 17.0 | ||||||||||||||
| HRL 240-12 | 240 | 13.0 | 21.5 | 27.0 | 16.5 | 39.5 | 44.4 | 56.0 | 24.8 | 35.5 | 96.4 | 123.4 | 83.6 | 5.5 | 5 |
| HRL 240-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HRL 240-16 | 17.0 | ||||||||||||||
| HRL 300-12 | 300 | 13.0 | 23.5 | 30.0 | 16.5 | 43.5 | 44.4 | 67.0 | 26.8 | 40.5 | 101.4 | 131.4 | 97.0 | 6.3 | 5 |
| HRL 300-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HRL 300-16 | 17.0 | ||||||||||||||
| HRL 400-12 | 400 | 13.0 | 27.0 | 35.0 | 16.5 | 50.8 | 44.4 | 67.0 | 26.8 | 40.5 | 101.4 | 136.4 | 97.8 | 7.9 | 2 |
| HRL 400-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HRL 400-16 | 17.0 | ||||||||||||||
| HRL 500-12 | 500 | 13.0 | 30.0 | 39.0 | 16.5 | 56.0 | 44.4 | 75.0 | 33.8 | 40.5 | 101.4 | 140.4 | 113.3 | 8.9 | 1 |
| HRL 500-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HRL 500-16 | 17.0 | ||||||||||||||
- สั่งซื้อ หางปลาแรงสูงชนิดรูคู่ 90ºHIGH VOLTAGE ANGLE 90º TERMINAL LONG BARREL TWO HOLES HRL-Type ได้ทันที
- สินค้าพร้อมส่ง รองรับงานช่างและงานอุตสาหกรรม
- ขอใบเสนอราคา / สอบถามสินค้าได้เลย
- มีทีมงานช่วยเลือกขนาดให้เหมาะกับงาน

