หางปลาแรงสูงชนิดรูเดี่ยว 135ºHIGH VOLTAGE OBTUSE 135º TERMINALS SHORT BARREL ONE HOLE HOS-Type
หางปลาแรงสูงชนิดงอ 135° รูเดี่ยว T-LUG (High Voltage Obtuse Angle Terminal / HOS-Type – Short Barrel) ออกแบบสำหรับการเข้าหัวสายไฟในจุดที่ต้องการมุมงอเฉพาะ (Obtuse Angle 135°) ช่วยลดการหักงอของสายไฟ และทำให้การเดินสายเป็นระเบียบมากขึ้น
เหมาะกับพื้นที่ติดตั้งที่ไม่สามารถใช้หางปลาตรงหรือ 90° ได้ โดยใช้ ปลอกย้ำแบบสั้น (Short Barrel) ช่วยให้ติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้สะดวก
ผลิตจาก ทองแดงคุณภาพสูง (High Conductivity Copper Lug) ให้การนำไฟฟ้าดีเยี่ยม รองรับกระแสไฟฟ้าสูง เหมาะสำหรับ งานไฟฟ้าแรงสูง งานตู้ไฟฟ้า และงานอุตสาหกรรม
จุดเด่นสินค้า
✔ มุมงอ 135° (Obtuse Angle) เหมาะงานเฉพาะทาง
✔ ลดการหักงอสาย เพิ่มอายุการใช้งาน
✔ รูเดี่ยว (One Hole) ติดตั้งง่าย
✔ Short Barrel เหมาะกับพื้นที่จำกัด
✔ ทองแดงแท้ นำไฟฟ้าสูง รองรับกระแสหนัก
✔ โครงสร้างแข็งแรง เหมาะงานอุตสาหกรรม
| ITEM NO. | TIS Wire Size mm2 |
DIMENSIONS (MM.) | Q'TY in box |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 Ø | d1 Ø | D Ø | A | B | E | F | H | L | M | N | T | |||
| HOS 10-6 | 10 | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 9.5 | 12.0 | 21.5 | 7.4 | 16.5 | 26.0 | 50.8 | 21.5 | 1.1 | 100 |
| HOS 10-8 | 8.4 | |||||||||||||
| HOS 16-6 | 16 | 6.4 | 5.4 | 7.1 | 9.5 | 12.0 | 25.0 | 7.4 | 16.5 | 26.0 | 53.9 | 24.1 | 1.2 | 100 |
| HOS 16-8 | 8.4 | |||||||||||||
| HOS 25-6 | 25 | 6.4 | 6.8 | 8.8 | 11.5 | 15.0 | 28.5 | 7.4 | 18.5 | 30.0 | 61.6 | 27.0 | 1.6 | 100 |
| HOS 25-8 | 8.4 | |||||||||||||
| HOS 25-10 | 10.5 | |||||||||||||
| HOS 35-6 | 35 | 6.4 | 8.2 | 10.6 | 11.5 | 17.0 | 32.0 | 8.0 | 21.5 | 33.0 | 68.8 | 30.3 | 2.0 | 50 |
| HOS 35-8 | 8.4 | |||||||||||||
| HOS 35-10 | 10.5 | |||||||||||||
| HOS 50-8 | 50 | 8.4 | 9.5 | 12.4 | 13.5 | 19.0 | 35.0 | 10.9 | 23.5 | 37.0 | 78.2 | 35.0 | 2.5 | 40 |
| HOS 50-10 | 10.5 | |||||||||||||
| HOS 50-12 | 13.0 | |||||||||||||
| HOS 70-8 | 70 | 8.4 | 11.2 | 14.7 | 13.5 | 21.0 | 35.0 | 10.9 | 27.5 | 41.0 | 83.8 | 36.0 | 3.5 | 20 |
| HOS 70-10 | 10.5 | |||||||||||||
| HOS 70-12 | 13.0 | |||||||||||||
| HOS 95-8 | 95 | 8.4 | 13.5 | 17.4 | 13.5 | 25.5 | 38.0 | 15.8 | 27.5 | 41.0 | 91.3 | 41.6 | 3.6 | 10 |
| HOS 95-10 | 10.5 | |||||||||||||
| HOS 95-12 | 13.0 | |||||||||||||
| HOS 120-10 | 120 | 10.5 | 15.0 | 19.4 | 14.5 | 28.0 | 40.0 | 18.8 | 28.5 | 43.0 | 98.3 | 45.9 | 4.3 | 10 |
| HOS 120-12 | 13.0 | |||||||||||||
| HOS 120-14 | 15.0 | |||||||||||||
| HOS 150-12 | *,** 150 |
13.0 | 16.5 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 50.0 | 19.8 | 30.5 | 47.0 | 111.3 | 53.8 | 4.5 | 10 |
| HOS 150-14 | 15.0 | |||||||||||||
| HOS 150-16 | 17.0 | |||||||||||||
| HOS 185-12 | 185 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | 16.5 | 34.0 | 50.0 | 19.8 | 30.5 | 47.0 | 113.0 | 54.1 | 4.8 | 10 |
| HOS 185-14 | 15.0 | |||||||||||||
| HOS 185-16 | 17.0 | |||||||||||||
| HOS 240-12 | 240 | 13.0 | 21.5 | 27.0 | 16.5 | 39.5 | 56.0 | 24.8 | 35.5 | 52.0 | 127.9 | 62.6 | 5.5 | 5 |
| HOS 240-14 | 15.0 | |||||||||||||
| HOS 240-16 | 17.0 | |||||||||||||
| HOS 300-12 | 300 | 13.0 | 23.5 | 30.0 | 20.0 | 43.5 | 67.0 | 26.8 | 44.0 | 64.0 | 151.5 | 72.6 | 6.3 | 5 |
| HOS 300-14 | 15.0 | |||||||||||||
| HOS 300-16 | 17.0 | |||||||||||||
| HOS 400-12 | 400 | 13.0 | 27.0 | 35.0 | 23.0 | 50.8 | 67.0 | 26.8 | 47.0 | 70.0 | 155.9 | 74.2 | 7.9 | 2 |
| HOS 400-14 | 15.0 | |||||||||||||
| HOS 400-16 | 17.0 | |||||||||||||
| HOS 500-12 | 500 | 13.0 | 30.0 | 39.0 | 23.0 | 56.0 | 75.0 | 33.8 | 47.0 | 70.0 | 169.9 | 85.8 | 8.9 | 1 |
| HOS 500-14 | 15.0 | |||||||||||||
| HOS 500-16 | 17.0 | |||||||||||||
- สั่งซื้อ หางปลาแรงสูงชนิดรูเดี่ยว 135ºHIGH VOLTAGE OBTUSE 135º TERMINALS SHORT BARREL ONE HOLE HOS-Type ได้ทันที
- สินค้าพร้อมส่ง รองรับงานช่างและงานอุตสาหกรรม
- ขอใบเสนอราคา / สอบถามสินค้าได้เลย
- มีทีมงานช่วยเลือกขนาดให้เหมาะกับงาน

