หางปลาแรงสูงชนิดรูเดี่ยว 90º HIGH VOLTAGE ANGLE 90º TERMINAL SHORT BARREL HRS-Type
หางปลาแรงสูงชนิดงอ 90° รูเดี่ยว T-LUG (High Voltage Angle Terminal / HRS Type – Short Barrel) ออกแบบสำหรับการเข้าหัวสายไฟในพื้นที่จำกัด หรือจุดที่ต้องการเปลี่ยนทิศทางสายไฟ โดยหัวงอ 90 องศาช่วยให้การติดตั้งเป็นระเบียบ ลดการหักงอสาย
ผลิตจาก ทองแดงคุณภาพสูง (High Conductivity Copper Lug) ให้การนำไฟฟ้าดีเยี่ยม รองรับกระแสไฟฟ้าสูง เหมาะสำหรับ งานระบบไฟฟ้าแรงสูง งานตู้ไฟฟ้า และงานอุตสาหกรรม
จุดเด่นสินค้า
✔ หัวงอ 90° (Right Angle) เหมาะกับพื้นที่จำกัด
✔ แบบรูเดี่ยว (One Hole) ติดตั้งง่าย ยึดแน่น
✔ Short Barrel ใช้ในพื้นที่จำกัดได้ดี
✔ ทองแดงแท้ นำไฟฟ้าสูง รองรับกระแสหนัก
✔ ลดการหักงอสาย เพิ่มอายุการใช้งาน
✔ โครงสร้างแข็งแรง ทนงานอุตสาหกรรม
| ITEM NO. | TIS Wire Size mm² |
DIMENSIONS (MM.) | Q'TY in box |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 Ø | d1 Ø | D Ø | A | B | E | F | H | L | M | N | T | |||
| HRS 10-6 HRS 10-8 | 10 | 6.4 8.4 | 4.5 | 6.2 | 9.5 | 12.0 | 21.5 | 7.4 | 16.5 | 26.0 | 32.2 | 29.5 | 1.1 | 100 |
| HRS 16-6 HRS 16-8 | 16 | 6.4 8.4 | 5.4 | 7.1 | 9.5 | 12.0 | 25.0 | 7.4 | 16.5 | 26.0 | 33.1 | 33.0 | 1.2 | 100 |
| HRS 25-6 HRS 25-8 HRS 25-10 | 25 | 6.4 8.4 10.5 | 6.8 | 8.8 | 11.5 | 15.0 | 28.5 | 7.4 | 18.5 | 30.0 | 38.8 | 36.7 | 1.6 | 100 |
| HRS 35-6 HRS 35-8 HRS 35-10 | 35 | 6.4 8.4 10.5 | 8.2 | 10.6 | 11.5 | 17.0 | 32.0 | 8.0 | 21.5 | 33.0 | 43.6 | 41.0 | 2.0 | 50 |
| HRS 50-8 HRS 50-10 HRS 50-12 | 50 | 8.4 10.5 13.0 | 9.5 | 12.4 | 13.5 | 19.0 | 35.0 | 10.9 | 23.5 | 37.0 | 49.4 | 47.2 | 2.5 | 40 |
| HRS 70-8 HRS 70-10 HRS 70-12 | 70 | 8.4 10.5 13.0 | 11.2 | 14.7 | 13.5 | 21.0 | 35.0 | 10.9 | 27.5 | 41.0 | 55.7 | 47.7 | 3.5 | 20 |
| HRS 95-8 HRS 95-10 HRS 95-12 | 95 | 8.4 10.5 13.0 | 13.5 | 17.4 | 13.5 | 25.5 | 38.0 | 15.8 | 27.5 | 41.0 | 58.4 | 55.6 | 3.6 | 10 |
| HRS 120-10 HRS 120-12 HRS 120-14 | 120 | 10.5 13.0 15.0 | 15.0 | 19.4 | 14.5 | 28.0 | 40.0 | 18.8 | 28.5 | 43.0 | 62.4 | 61.0 | 4.3 | 10 |
| HRS 150-12 HRS 150-14 HRS 150-16 | 150 *,** | 13.0 15.0 17.0 | 16.5 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 50.0 | 19.8 | 30.5 | 47.0 | 68.2 | 72.1 | 4.5 | 10 |
| HRS 185-12 HRS 185-14 HRS 185-16 | 185 | 13.0 15.0 17.0 | 18.5 | 23.5 | 16.5 | 34.0 | 50.0 | 19.8 | 30.5 | 47.0 | 70.5 | 72.2 | 4.8 | 10 |
| HRS 240-12 HRS 240-14 HRS 240-16 | 240 | 13.0 15.0 17.0 | 21.5 | 27.0 | 16.5 | 39.5 | 56.0 | 24.8 | 35.5 | 52.0 | 79.0 | 83.6 | 5.5 | 5 |
| HRS 300-12 HRS 300-14 HRS 300-16 | 300 | 13.0 15.0 17.0 | 23.5 | 30.0 | 20.0 | 43.5 | 67.0 | 26.8 | 44.0 | 64.0 | 94.0 | 97.0 | 6.3 | 5 |
| HRS 400-12 HRS 400-14 HRS 400-16 | 400 | 13.0 15.0 17.0 | 27.0 | 35.0 | 23.0 | 50.8 | 67.0 | 26.8 | 47.0 | 70.0 | 105.0 | 97.8 | 7.9 | 2 |
| HRS 500-12 HRS 500-14 HRS 500-16 | 500 | 13.0 15.0 17.0 | 32.0 | 39.0 | 23.0 | 56.0 | 75.0 | 33.8 | 47.0 | 70.0 | 109.0 | 113.3 | 8.9 | 1 |
- สั่งซื้อ หางปลาแรงสูงชนิดรูเดี่ยว 90º HIGH VOLTAGE ANGLE 90º TERMINAL SHORT BARREL HRS-Type ได้ทันที
- สินค้าพร้อมส่ง รองรับงานช่างและงานอุตสาหกรรม
- ขอใบเสนอราคา / สอบถามสินค้าได้เลย
- มีทีมงานช่วยเลือกขนาดให้เหมาะกับงาน

