A-M หางปลาหนาทรงยุโรป NEW

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

A03-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
0,25÷1,5 3 A03-M3 1,8 6,0 4,5 3,5 16,0 3,2
3,5 A03-M3.5 1,8 6,5 4,5 3,5 16,0 3,7
4 A03-M4 1,8 6,5 5,0 4,0 17,0 4,3
5 A03-M5 1,8 7,5 5,5 4,5 18,0 5,3
6 A03-M6 1,8 9,0 6,0 5,0 19,0 6,4
A06-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
1,5÷2,5 3 A06-M3 2,4 6,0 4,5 3,5 17,0 3,2
3,5 A06-M3.5 2,4 6,5 4,5 3,5 17,0 3,7
4 A06-M4 2,4 7,5 5,0 4,0 18,0 4,3
5 A06-M5 2,4 8,5 5,5 4,5 19,0 5,3
6 A06-M6 2,4 9,0 6,0 5,0 20,0 6,4
8 A06-M8 2,4 12,0 9,0 8,0 26,0 8,4
A1-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
4÷6 3 A1-M3 3,6 7,5 4,5 3,5 20,5 3,2
3,5 A1-M3.5 3,6 7,5 4,5 3,5 20,5 3,7
4 A1-M4 3,6 8,0 5,0 4,0 21,5 4,3
5 A1-M5 3,6 9,0 6,5 6,0 25,0 5,3
6 A1-M6 3,6 11,0 7,0 6,0 25,5 6,4
8 A1-M8 3,6 14,0 9,0 8,0 29,5 8,4
10 A1-M10 3,6 16,5 11,0 10,0 34,0 10,5
A2-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
10 4 A2-M4 4,6 10,0 5,0 4,0 22,5 4,3
5 A2-M5 4,6 10,0 6,5 6,0 26,0 5,3
6 A2-M6 4,6 11,0 7,0 6,0 26,5 6,4
8 A2-M8 4,6 15,0 9,0 8,0 30,5 8,4
10 A2-M10 4,6 18,0 11,0 10,0 34,5 10,5
12 A2-M12 4,6 19,0 14,0 12,0 39,5 13,2
A3-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
16 4 A3-M4 5,8 11,5 5,0 4,0 25,5 4,3
5 A3-M5 5,8 11,5 6,5 6,0 29,0 5,3
6 A3-M6 5,8 11,5 7,0 6,0 29,5 6,4
8 A3-M8 5,8 15,0 9,0 8,0 33,5 8,4
10 A3-M10 5,8 18,0 11,0 10,0 37,5 10,5
12 A3-M12 5,8 20,0 14,0 12,0 44,0 13,2
A5-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
25 4 A5-M4 7,0 14,0 5,0 4,0 28,0 4,3
5 A5-M5 7,0 14,0 6,5 6,0 31,5 5,3
6 A5-M6 7,0 14,0 7,0 6,0 32,0 6,4
8 A5-M8 7,0 15,0 9,0 8,0 36,0 8,4
10 A5-M10 7,0 18,0 11,0 10,0 40,0 10,5
12 A5-M12 7,0 21,0 14,0 12,0 45,0 13,2
A7-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
35 25
35
5 A7-M5 8,9 17,0 6,5 6,0 34,0 5,3
6 A7-M6 8,9 17,0 7,0 6,0 34,5 6,4
8 A7-M8 8,9 17,0 9,0 8,0 38,5 8,4
10 A7-M10 8,9 19,0 11,0 10,0 42,5 10,5
12 A7-M12 8,9 21,0 14,0 12,0 47,5 13,2
A10-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
50 35
50
6 A10-M6 10,0 19,0 8,0 7,0 38,5 6,4
8 A10-M8 10,0 19,0 9,0 8,0 40,5 8,4
10 A10-M10 10,0 20,0 11,5 9,5 44,5 10,5
12 A10-M12 10,0 21,0 12,0 12,0 47,5 13,2
14 A10-M14 10,0 25,0 16,0 14,0 55,5 15,0
16 A10-M16 10,0 26,0 18,0 16,0 59,5 17,0
A14-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
70 50
70
6 A14-M6 11,3 21,0 8,0 7,0 44,0 6,4
8 A14-M8 11,3 21,0 9,0 8,0 46,0 8,4
10 A14-M10 11,3 21,0 11,0 10,0 50,0 10,5
12 A14-M12 11,3 22,0 14,0 12,0 55,0 13,2
14 A14-M14 11,3 25,0 16,0 14,0 59,0 15,0
16 A14-M16 11,3 26,0 18,0 16,0 63,0 17,0
A19-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
95 70
95
6 A19-M6 13,5 25,0 8,0 7,0 50,5 6,4
8 A19-M8 13,5 25,0 9,0 8,0 52,5 8,4
10 A19-M10 13,5 25,0 11,0 10,0 56,5 10,5
12 A19-M12 13,5 25,0 14,0 12,0 61,5 13,2
14 A19-M14 13,5 25,0 16,0 14,0 65,5 15,0
16 A19-M16 13,5 27,0 18,0 16,0 69,5 17,0
20 A19-M20 13,5 29,5 22,0 20,0 77,5 21,0
A24-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
120 95
120
8 A24-M8 15,2 28,5 9,0 8,0 54,0 8,4
10 A24-M10 15,2 28,5 11,0 10,0 58,0 10,5
12 A24-M12 15,2 28,5 14,0 12,0 63,0 13,2
14 A24-M14 15,2 28,5 16,0 14,0 67,0 15,0
16 A24-M16 15,2 28,5 18,0 16,0 71,0 17,0
20 A24-M20 15,2 30,0 22,0 20,0 79,0 21,0
A30-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
150 120
150
8 A30-M8 16,7 31,5 13,0 11,0 69,0 8,4
10 A30-M10 16,7 31,5 13,0 11,0 69,0 10,5
12 A30-M12 16,7 31,5 16,0 14,0 75,0 13,2
14 A30-M14 16,7 31,5 18,0 16,0 79,0 15,0
16 A30-M16 16,7 31,5 19,0 17,0 81,0 17,0
20 A30-M20 16,7 31,5 22,0 20,0 87,0 21,0
A37-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
185 150
185
8 A37-M8 19,2 35,5 13,0 11,0 76,0 8,4
10 A37-M10 19,2 35,5 13,0 11,0 76,0 10,5
12 A37-M12 19,2 35,5 16,0 14,0 82,0 13,2
14 A37-M14 19,2 35,5 18,0 16,0 86,0 15,0
16 A37-M16 19,2 35,5 19,0 17,0 88,0 17,0
20 A37-M20 19,2 35,5 22,0 20,0 94,0 21,0
A48-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
240 185
240
8 A48-M8 21,1 39,0 13,0 11,0 77,5 8,4
10 A48-M10 21,1 39,0 13,0 11,0 77,5 10,5
12 A48-M12 21,1 39,0 14,0 12,0 79,5 13,2
14 A48-M14 21,1 39,0 18,0 16,0 92,0 15,0
16 A48-M16 21,1 39,0 19,0 17,0 94,0 17,0
20 A48-M20 21,1 39,0 22,0 20,0 100,0 21,0
A60-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
300 240
300
10 A60-M10 23,7 44,0 20,0 11,0 96,0 10,5
12 A60-M12 23,7 44,0 20,0 14,0 99,0 13,2
14 A60-M14 23,7 44,0 22,0 16,0 103,0 15,0
16 A60-M16 23,7 44,0 22,0 19,0 106,0 17,0
20 A60-M20 23,7 44,0 24,0 23,0 112,0 21,0
A80-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
400 300
400
12 A80-M12 27,0 51,0 22,0 19,0 113,0 13,2
14 A80-M14 27,0 51,0 22,0 19,0 113,0 15,0
16 A80-M16 27,0 51,0 22,0 19,0 113,0 17,0
20 A80-M20 27,0 51,0 24,0 23,0 119,0 21,0
A100-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
500 400
500
16 A100-M16 30,3 56,5 22,0 19,0 117,0 17,0
20 A100-M20 30,3 56,5 24,0 23,0 123,0 21,0
A120-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
630 500
630
16 A120-M16 33,4 61,6 22,0 19,0 128,0 17,0
20 A120-M20 33,4 61,6 24,0 23,0 134,0 21,0
A160-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
800 630 16 A160-M16 38,0 72,0 24,0 19,0 141,0 17,0
20 A160-M20 38,0 72,0 24,0 23,0 145,0 21,0
A200-M
Conductor Size Ø Stud
mm
Type Dimensions mm
sqmm Flex* Øi B M N L d
1000 800 16 A200-M16 44,0 80,0 24,0 19,0 158,0 17,0
20 A200-M20 44,0 80,0 24,0 23,0 162,0 21,0