A-M CONTAINED หางปลาหน้าแคบ
A-M CONTAINED PALM RING TERMINAL WITH NARROW PALM, FOR COPPER CONDUCTORS, FOR LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKERS
หางปลาหน้าแคบซีรีส์ A-M ผลิตจากทองแดงอิเล็กโทรไลต์ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.9% ด้วยกระบวนการอบอ่อนและการเคลือบดีบุกด้วยอิเล็กโทรไลต์ ทำให้ขั้วต่อสามารถบีบอัดได้ง่ายขึ้นและทนทานต่อแรงกดทางกลมากขึ้น ฝาปิดมีอุปกรณ์ยึดติดในตัวเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับขั้วต่อที่มีขนาดไม่เข้ากันกับขั้วต่อ A-M มาตรฐาน ปลอกหุ้มมีมุมตัดและรูสำหรับตรวจสอบเพื่อให้สอดตัวนำเข้าไปในขั้วต่อได้ง่ายและป้องกันการยืดของสายไฟหลัก ความยาวของปลอกหุ้มช่วยให้สอดห่วงเข้าไปในแม่พิมพ์เครื่องมือได้ง่าย จึงทำให้การเดินสายไฟง่ายขึ้น
หางปลาหน้าแคบ / CONTAINED RING TERMINAL WITH NARROW PALM
คำอธิบายและขนาด

A-M CONTAINED PALM
| Type | Range of cable cross section (flexible) [mm²] | Range of cable cross section (low stranded) [mm²] | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-M5/9 | 10 | 10 | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 20 | 26 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 100 | 1000 |
| A3-M5/9 | 16 | 16 | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 24.5 | 29 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 100 | 1000 |
| A5-M5/9 | 25 | 25 | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 25.5 | 31.5 | 10.5 | 7 | 12 | 10 | 100 | 500 |
| A7B-M6/11.5 | 25 - 35 | 35 | M6 | 6.4 | 11.5 | 7 | 8 | 29.5 | 36.5 | 13 | 8.9 | 15 | 11.7 | 100 | 400 |
| A10B-M6/11.5 | 35 - 50 | 50 | M6 | 6.4 | 11.5 | 7 | 8 | 33.5 | 40.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 |
| A14B-M6/11.5 | 50 - 70 | 70 | M6 | 6.4 | 11.5 | 7 | 8 | 37 | 44 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 200 |
| A19-M8/19 | 70 - 95 | 95 | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 44.5 | 52.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 |
| A19B-M8/15.5 | 70 - 95 | 95 | M8 | 8.4 | 15.5 | 8 | 9 | 44.5 | 52.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 |
| A24B-M8/19 | 95 - 120 | 120 | M8 | 8.4 | 19 | 9 | 14 | 51 | 60 | 24.5 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 75 |
| A24B-M10/19 | 59 - 120 | 120 | M10 | 10.5 | 19 | 9 | 14 | 51 | 60 | 24.5 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 75 |
| A30B-M8/19 | 120 - 150 | 150 | M8 | 8.4 | 19 | 9 | 18 | 61 | 70 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 25 | 50 |
| A30B-M10/19 | 120 - 150 | 150 | M10 | 10.5 | 19 | 9 | 18 | 61 | 70 | 28.5 | 16.7 | 32 | 21.5 | 25 | 50 |
| A37B-M10/24.5 | 150 - 185 | 185 | M10 | 10.5 | 24.5 | 9 | 18 | 68 | 77 | 31.5 | 19.2 | 35 | 24.4 | 15 | 30 |
| A48-M10/31 | 185 - 240 | 240 | M10 | 10.5 | 31 | 9 | 13 | 71 | 80 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | 10 | 20 |
| A48-M12/31 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 16 | 74 | 86 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | 10 | 20 |
| A48-M16/31 | 185 - 240 | 240 | M16 | 17 | 31 | 17 | 19 | 77 | 94 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 |
| A60B-M10/31 | 240 - 300 | 300 | M10 | 10.5 | 31 | 12 | 16 | 83 | 95 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 10 | 20 |
| A60B-M12/31 | 240 - 300 | 300 | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 16 | 83 | 95 | 42 | 23.7 | 47 | 30.6 | 10 | 20 |
| A5-M6/11 | 25 | 25 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 26 | 32 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 |
| A5-M8/13.5 | 25 | 25 | M8 | 8.4 | 13.5 | 8 | 9 | 28 | 36 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 |
| A5-M10/14 | 25 | 25 | M10 | 10.5 | 14 | 10 | 11 | 30 | 40 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 |
| A7B-M8/14 | 25 - 35 | 35 | M8 | 8.4 | 14 | 8 | 9 | 30.5 | 38.5 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 100 | 400 |
| A10B-M8/16.5 | 35 - 50 | 50 | M8 | 8.4 | 16.5 | 8 | 9 | 34.5 | 42.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 |
| A10B-M8/14 | 35 - 50 | 50 | M8 | 8.4 | 14 | 8 | 9 | 34.5 | 42.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 |
| A14B-M8/16.5 | 50 - 70 | 70 | M8 | 8.4 | 16.5 | 8 | 9 | 38 | 46 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 200 |
| A14B-M8/15.5 | 50 - 70 | 70 | M8 | 8.4 | 15.5 | 8 | 9 | 38 | 46 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 200 |
| A19-M10/19 | 70 - 95 | 95 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 46.5 | 56.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 |
| A37-M10/31 | 150 - 185 | 150 | M10 | 10.5 | 31 | 9 | 13 | 65 | 74 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 |
| A37-M12/31 | 150 - 185 | 150 | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 16 | 68 | 80 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 |
| A60-M12/39 | 240 - 300 | 300 | M12 | 13.2 | 39 | 14 | 20 | 85 | 99 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 10 | 20 |
| A80-M12/41 | 300 - 400 | 400 | M12 | 13.2 | 41 | 19 | 22 | 94 | 113 | 44 | 27 | 49 | 35 | 5 | 15 |
| A48B-M12/31 | 185 - 240 | 240 | M12 | 13.2 | 31 | 12 | 14 | 67.5 | 79.5 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | ||
| A160B-M20S/61 | 630 | 800 | M20 | 21 | 61 | 31.5 | 34 | 132 | 163.5 | 60 | 38 | 66 | 50 |

