A-M หางปลาหนาทรงยุโรป
A-M RING TERMINAL, FOR COPPER CONDUCTORS
หางปลาหนาทรงยุโรป Cembre รุ่น A-M ผลิตจากท่อทองแดงอิเล็กโทรไลต์ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.9% ด้วยกระบวนการอบอ่อนและการชุบดีบุกอิเล็กโทรไลต์ ทำให้ขั้วต่อสามารถบีบอัดได้ง่ายขึ้นและทนทานต่อแรงกดเชิงกลมากขึ้น ปลอกหุ้มมีมุมตัดและรูสำหรับตรวจสอบเพื่อให้สอดตัวนำเข้าไปในขั้วต่อได้ง่ายขึ้นและป้องกันการยืดของสายไฟหลัก ความยาวของปลอกหุ้มช่วยให้สอดห่วงเข้าไปในแม่พิมพ์ได้ง่าย ทำให้การเดินสายง่ายขึ้น
หางปลาหนาทรงยุโรป / RING TERMINAL
คำอธิบายและขนาด

A03-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 0.25 - 1.5 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 0.25 - 1.5 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A03-M3 | M3 | 3.2 | 6 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 16 | 6 | 1.8 | 7 | 3.3 | 100 | 5000 |
| A03-M3.5 | M3.5 | 3.7 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 16 | 6 | 1.8 | 7 | 3.3 | 100 | 5000 |
| A03-M4 | M4 | 4.3 | 6.5 | 4 | 5 | 13 | 17 | 6 | 1.8 | 7 | 3.3 | 100 | 5000 |
| A03-M5 | M5 | 5.3 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 13.5 | 18 | 6 | 1.8 | 7 | 3.3 | 100 | 5000 |
| A03-M6 | M6 | 6.4 | 9 | 5 | 6 | 14 | 19 | 6 | 1.8 | 7 | 3.3 | 100 | 5000 |
A06-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 1.5 - 2.5 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 1.5 - 2.5 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A06-M3 | M3 | 3.2 | 6 | 3.5 | 4.5 | 13.5 | 17 | 6 | 2.4 | 7 | 4 | 100 | 4000 |
| A06-M3.5 | M3.5 | 3.7 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 13.5 | 17 | 6 | 2.4 | 7 | 4 | 100 | 4000 |
| A06-M4 | M4 | 4.3 | 7.5 | 4 | 5 | 14 | 18 | 6 | 2.4 | 7 | 4 | 100 | 4000 |
| A06-M5 | M5 | 5.3 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 14.5 | 19 | 6 | 2.4 | 7 | 4 | 100 | 4000 |
| A06-M6 | M6 | 6.4 | 9 | 5 | 6 | 15 | 20 | 6 | 2.4 | 7 | 4 | 100 | 4000 |
| A06-M8 | M8 | 8.4 | 12 | 8 | 9 | 18 | 26 | 6 | 2.4 | 7 | 4 | 100 | 2500 |
A1-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 4 - 6 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 4 - 6 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-M3 | M3 | 3.2 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 17 | 20.5 | 8 | 3.6 | 9 | 5.25 | 100 | 2000 |
| A1-M3.5 | M3.5 | 3.7 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 17 | 20.5 | 8 | 3.6 | 9 | 5.25 | 100 | 2000 |
| A1-M4 | M4 | 4.3 | 8 | 4 | 5 | 17.5 | 21.5 | 8 | 3.6 | 9 | 5.25 | 100 | 2000 |
| A1-M5 | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 19 | 25 | 8 | 3.6 | 9 | 5.25 | 100 | 2000 |
| A1-M6 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 19.5 | 25.5 | 8 | 3.6 | 9 | 5.25 | 100 | 1500 |
| A1-M8 | M8 | 8.4 | 14 | 8 | 9 | 21.5 | 29.5 | 8 | 3.6 | 9 | 5.25 | 100 | 1500 |
| A1-M10 | M10 | 10.5 | 16.5 | 10 | 11 | 23.5 | 33.5 | 8 | 3.6 | 9 | 5.25 | 100 | 1000 |
A2-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 10 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 10 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-M4 | M4 | 4.3 | 10 | 4 | 5 | 18.5 | 22.5 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 100 | 1500 |
| A2-M5 | M5 | 5.3 | 10 | 6 | 6.5 | 20 | 26 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 100 | 1000 |
| A2-M6 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 20.5 | 26.5 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 100 | 1000 |
| A2-M8 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 22.5 | 30.5 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 100 | 1000 |
| A2-M10 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 24.5 | 34.5 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 100 | 500 |
| A2-M12 | M12 | 13.2 | 19 | 12 | 14 | 27.5 | 39.5 | 8 | 4.6 | 9 | 6.8 | 100 | 500 |
A3-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 16 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 16 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3-M4 | M4 | 4.3 | 11.5 | 4 | 5 | 21.5 | 25.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 100 | 1000 |
| A3-M5 | M5 | 5.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | 23 | 29 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 100 | 1000 |
| A3-M6 | M6 | 6.4 | 11.5 | 6 | 7 | 23.5 | 29.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 100 | 1000 |
| A3-M8 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 25.5 | 33.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 100 | 500 |
| A3-M10 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 27.5 | 37.5 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 100 | 500 |
| A3-M12 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 14 | 32 | 44 | 11.5 | 5.8 | 13 | 7.9 | 100 | 500 |
A5-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 25 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 25 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5-M4 | M4 | 4.3 | 14 | 4 | 5 | 24 | 28 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 |
| A5-M5 | M5 | 5.3 | 14 | 6 | 6.5 | 25.5 | 31.5 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 |
| A5-M6 | M6 | 6.4 | 14 | 6 | 7 | 26 | 32 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 |
| A5-M8 | M8 | 8.4 | 15 | 8 | 9 | 28 | 36 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 |
| A5-M10 | M10 | 10.5 | 18 | 10 | 11 | 30 | 40 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 500 |
| A5-M12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 33 | 45 | 10.5 | 7 | 12 | 9.3 | 100 | 400 |
A7-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 25 - 35 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 35 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7-M5 | M5 | 5.3 | 17 | 6 | 6.5 | 28 | 34 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 100 | 400 |
| A7-M6 | M6 | 6.4 | 17 | 6 | 7 | 28.5 | 34.5 | 13.2 | 8.9 | 15 | 11.7 | 100 | 400 |
| A7-M8 | M8 | 8.4 | 17 | 8 | 9 | 30.5 | 38.5 | 13 | 8.9 | 15 | 11.7 | 100 | 400 |
| A7-M10 | M10 | 10.5 | 19 | 10 | 11 | 32.5 | 42.5 | 13 | 8.9 | 15 | 11.7 | 100 | 300 |
| A7-M12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 14 | 35.5 | 47.5 | 13 | 8.9 | 15 | 11.7 | 50 | 200 |
A10-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 35 - 50 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 50 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10-M6 | M6 | 6.4 | 19 | 7 | 8 | 31.5 | 38.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 |
| A10-M8 | M8 | 8.4 | 19 | 8 | 9 | 32.5 | 40.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 |
| A10-M10 | M10 | 10.5 | 20 | 9.5 | 11.5 | 35 | 44.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 |
| A10-M12 | M12 | 13.2 | 21 | 12 | 12 | 35.5 | 47.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 |
| A10-M14 | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 41.5 | 55.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 200 |
| A10-M16 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 43.5 | 59.5 | 16.5 | 10 | 19 | 13 | 50 | 100 |
A14-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 50 - 70 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 70 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A14-M6 | M6 | 6.4 | 21 | 7 | 8 | 37 | 44 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 200 |
| A14-M8 | M8 | 8.4 | 21 | 8 | 9 | 38 | 46 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 200 |
| A14-M10 | M10 | 10.5 | 21 | 10 | 11 | 40 | 50 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 200 |
| A14-M12 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 43 | 55 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 150 |
| A14-M14 | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 45 | 59 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 |
| A14-M16 | M16 | 17 | 26 | 16 | 18 | 47 | 63 | 18 | 11.3 | 20 | 14.6 | 50 | 100 |
A19-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 70 - 95 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 95 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A19-M6 | M6 | 6.4 | 25 | 7 | 8 | 43.5 | 50.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 |
| A19-M8 | M8 | 8.4 | 25 | 8 | 9 | 44.5 | 52.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 |
| A19-M10 | M10 | 10.5 | 25 | 10 | 11 | 46.5 | 56.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 |
| A19-M12 | M12 | 13.2 | 25 | 12 | 14 | 49.5 | 61.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 |
| A19-M14 | M14 | 15 | 25 | 14 | 16 | 51.5 | 65.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 100 |
| A19-M16 | M16 | 17 | 27 | 16 | 18 | 53.5 | 69.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 50 |
| A19-M20 | M20 | 21 | 29.5 | 20 | 22 | 57.5 | 77.5 | 22.5 | 13.5 | 25 | 17.5 | 25 | 50 |
A24-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 95 - 120 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 120 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A24-M8 | M8 | 8.4 | 28.5 | 8 | 9 | 46 | 54 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 75 |
| A24-M10 | M10 | 10.5 | 28.5 | 10 | 11 | 48 | 58 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 75 |
| A24-M12 | M12 | 13.2 | 28.5 | 12 | 14 | 51 | 63 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 75 |
| A24-M14 | M14 | 15 | 28.5 | 14 | 16 | 53 | 67 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 |
| A24-M16 | M16 | 17 | 28.5 | 16 | 18 | 55 | 71 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 |
| A24-M20 | M20 | 21 | 30 | 20 | 22 | 59 | 79 | 24 | 15.2 | 27 | 19.6 | 25 | 50 |
A30-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 120 - 150 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 150 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A30-M8 | M8 | 8.4 | 31.5 | 11 | 13 | 58 | 69 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 |
| A30-M10 | M10 | 10.5 | 31.5 | 11 | 13 | 58 | 69 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 |
| A30-M12 | M12 | 13.2 | 31.5 | 14 | 16 | 61 | 75 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 |
| A30-M14 | M14 | 15 | 31.5 | 16 | 18 | 63 | 79 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 |
| A30-M16 | M16 | 17 | 31.5 | 17 | 19 | 64 | 81 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 |
| A30-M20 | M20 | 21 | 31.5 | 20 | 22 | 67 | 87 | 26.5 | 16.7 | 30 | 21.5 | 25 | 50 |
A37-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 150 - 185 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 150 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37-M8 | M8 | 8.4 | 35.5 | 11 | 13 | 65 | 76 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 |
| A37-M10 | M10 | 10.5 | 35.5 | 11 | 13 | 65 | 76 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 |
| A37-M12 | M12 | 13.2 | 35.5 | 14 | 16 | 68 | 82 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 |
| A37-M14 | M14 | 15 | 35.5 | 16 | 18 | 70 | 86 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 |
| A37-M16 | M16 | 17 | 35.5 | 17 | 19 | 71 | 88 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 |
| A37-M20 | M20 | 21 | 35.5 | 20 | 22 | 74 | 94 | 29 | 19.2 | 32 | 24.4 | 15 | 30 |
A48-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 185 - 240 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 240 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A48-M8 | M8 | 8.4 | 39 | 11 | 13 | 66.5 | 77.5 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | 10 | 20 |
| A48-M10 | M10 | 10.5 | 39 | 11 | 13 | 66.5 | 77.5 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | 10 | 20 |
| A48-M12 | M12 | 13.2 | 39 | 12 | 14 | 67.5 | 79.5 | 36 | 21.1 | 40 | 27.2 | 10 | 20 |
| A48-M14 | M14 | 15 | 39 | 16 | 18 | 76 | 92 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 |
| A48-M16 | M16 | 17 | 39 | 17 | 19 | 77 | 94 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 |
| A48-M20 | M20 | 21 | 39 | 20 | 22 | 80 | 100 | 33 | 21.1 | 37 | 27.2 | 10 | 20 |
A60-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 240 - 300 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 300 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A60-M10 | M10 | 10.5 | 44 | 11 | 20 | 85 | 96 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 10 | 20 |
| A60-M12 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 20 | 85 | 99 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 10 | 20 |
| A60-M14 | M14 | 15 | 44 | 16 | 22 | 87 | 103 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 10 | 20 |
| A60-M16 | M16 | 17 | 44 | 19 | 22 | 87 | 106 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 10 | 20 |
| A60-M20 | M20 | 21 | 44 | 23 | 24 | 89 | 112 | 40 | 23.7 | 44 | 30.6 | 10 | 20 |
A80-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 300 - 400 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 400 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A80-M12 | M12 | 13.2 | 51 | 19 | 22 | 94 | 113 | 42 | 27 | 47 | 35 | 5 | 15 |
| A80-M14 | M14 | 15 | 51 | 19 | 22 | 94 | 113 | 42 | 27 | 47 | 35 | 5 | 15 |
| A80-M16 | M16 | 17 | 51 | 19 | 22 | 94 | 113 | 42 | 27 | 47 | 35 | 5 | 15 |
| A80-M20 | M20 | 21 | 51 | 23 | 24 | 96 | 119 | 42 | 27 | 47 | 35 | 5 | 15 |
A100-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 400 - 500 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 500 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100-M16 | M16 | 17 | 56.5 | 19 | 22 | 98 | 117 | 43.5 | 30.3 | 48 | 39.5 | 1 | 10 |
| A100-M20 | M20 | 21 | 56.5 | 23 | 24 | 100 | 123 | 43.5 | 30.3 | 48 | 39.5 | 1 | 10 |
A120-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 500 - 630 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 630 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A120-M16 | M16 | 17 | 61.6 | 19 | 22 | 109 | 128 | 58 | 33.4 | 64 | 42.6 | 1 | 9 |
| A120-M20 | M20 | 21 | 61.6 | 23 | 24 | 111 | 134 | 58 | 33.4 | 64 | 42.6 | 1 | 9 |
A160-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 630 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 800 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A160-M16 | M16 | 17 | 72 | 19 | 24 | 122 | 141 | 54 | 38 | 60 | 50 | 1 | 5 |
| A160-M20 | M20 | 21 | 72 | 23 | 24 | 122 | 145 | 54 | 38 | 60 | 50 | 1 | 6 |
A200-M |
Range of cable cross section (flexible) [mm²] 800 |
Range of cable cross section (low stranded) [mm²] 1000 |
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A200-M16 | M16 | 17 | 82 | 19 | 24 | 139 | 158 | 65 | 44 | 72 | 56 | 1 | 5 |
| A200-M20 | M20 | 21 | 82 | 23 | 24 | 139 | 162 | 65 | 44 | 72 | 56 | 1 | 5 |

