F-M หางปลากลมหุ้มฉนวน
F-M RING TERMINAL, PRE-INSULATED WITH PVC, FOR COPPER CONDUCTORS
หางปลา Cembre ขั้วต่อรุ่น F-series ผลิตจากแถบทองแดงอิเล็กโทรไลต์ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.9% ผ่านกระบวนการอบอ่อนและชุบดีบุกด้วยไฟฟ้า ทำให้ขั้วต่อสามารถบีบอัดได้ง่ายขึ้นและทนต่อแรงกระแทกทางกลได้ดียิ่งขึ้น ร่องลายภายในบริเวณปลอกช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวกับตัวนำไฟฟ้า ส่งผลให้การสัมผัสมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการออกแบบภายในที่เป็นรูปกรวย ฝาครอบฉนวนจึงช่วยให้สามารถสอดสายไฟเข้าไปในขั้วต่อได้สะดวก และป้องกันการยืดตัวของเส้นลวด ทำให้ลดเวลาในการเดินสายไฟลงอย่างมีนัยสำคัญ
หางปลากลมหุ้มฉนวน / PRE-INSULATED RING TERMINAL
คำอธิบายและขนาด

![]() |
|
RF-M |
|
สีของฉนวนหุ้ม แดง |
ขนาดหน้าตัดสายไฟ [mm²] 0.25 - 1.5 |
|||||||
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-M2 | M2 | 2.2 | 5.6 | 2.8 | 4.5 | 8.7 | 17.3 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-M3 | M3 | 3.2 | 5.6 | 2.8 | 4.5 | 8.7 | 17.3 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-M3.5 | M3.5 | 3.7 | 5.6 | 2.8 | 4.5 | 8.7 | 17.3 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-M3.5/1 | M3.5 | 3.7 | 6.2 | 3.1 | 7.1 | 11.3 | 20.2 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-M4 | M4 | 4.3 | 7 | 3.5 | 6.5 | 10.7 | 20 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-M4/3 | M4 | 4.3 | 7.8 | 3.9 | 7.1 | 11.3 | 21 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-M5 | M5 | 5.3 | 7.8 | 3.9 | 7.1 | 11.3 | 21 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 5 | 2500 |
| RF-M6 | M6 | 6.4 | 9.4 | 4.7 | 8.1 | 12.3 | 22.8 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 5 | 2500 |
| RF-M6/1 | M6 | 6.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 26.3 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 5 | 2000 |
| RF-M7 | M7 | 7.2 | 9.4 | 4.7 | 8.1 | 12.3 | 22.8 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 5 | 2500 |
| RF-M8 | M8 | 8.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 26.3 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 5 | 2000 |
| RF-M10 | M10 | 10.5 | 15.5 | 7.75 | 13.05 | 17.25 | 30.8 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 5 | 1500 |
| RF-M12 | M12 | 13 | 18 | 9 | 15.5 | 19.7 | 34.5 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5.5 | 1.8 | 5 | 1500 |
![]() |
|
BF-M |
|
สีของฉนวนหุ้ม น้ำเงิน |
ขนาดหน้าตัดสายไฟ [mm²] 1.5 - 2.5 |
|||||||
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-M2 | M2 | 2.2 | 5.6 | 2.8 | 5 | 9.2 | 17.9 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 3000 |
| BF-M3 | M3 | 3.2 | 5.6 | 2.8 | 5 | 9.2 | 17.9 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2500 |
| BF-M3.5 | M3.5 | 3.7 | 5.6 | 2.8 | 5 | 9.2 | 17.9 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2500 |
| BF-M3.5/1 | M3.5 | 3.7 | 6.2 | 3.1 | 6.5 | 10.7 | 19.7 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2500 |
| BF-M4 | M4 | 4.3 | 8 | 4 | 6.5 | 10.7 | 20.6 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2500 |
| BF-M5 | M5 | 5.3 | 8 | 4 | 7.5 | 11.7 | 21.6 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2000 |
| BF-M6 | M6 | 6.4 | 9.4 | 4.7 | 8.6 | 12.8 | 23.4 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2000 |
| BF-M6/1 | M6 | 6.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 26.4 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2000 |
| BF-M6/2 | M6 | 6.4 | 8.4 | 4.2 | 5.4 | 9.6 | 19.7 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2500 |
| BF-M7 | M7 | 7.2 | 10 | 5 | 7.8 | 12 | 22.9 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2000 |
| BF-M8 | M8 | 8.4 | 12 | 6 | 10.3 | 14.5 | 26.4 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 1500 |
| BF-M10 | M10 | 10.5 | 15.5 | 7.75 | 13.05 | 17.25 | 30.9 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 1500 |
| BF-M12 | M12 | 13 | 18 | 9 | 15.5 | 19.7 | 34.6 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 1000 |
![]() |
|
GF-M |
|
สีของฉนวนหุ้ม เหลือง |
ขนาดหน้าตัดสายไฟ [mm²] 4 - 6 |
|||||||
| Type | Screw diameter | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF-M3 | M3 | 3.2 | 8 | 4 | 8.1 | 14.5 | 26.2 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-M3.5 | M3.5 | 3.7 | 8 | 4 | 8.1 | 14.5 | 26.2 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-M4 | M4 | 4.3 | 9 | 4.5 | 8.1 | 14.5 | 26.7 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-M5 | M5 | 5.3 | 9 | 4.5 | 8.1 | 14.5 | 26.7 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-M6 | M6 | 6.4 | 11 | 5.5 | 11.1 | 17.5 | 30.7 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-M6/1 | M6 | 6.4 | 11 | 5.5 | 8.1 | 14.5 | 27.7 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-M7 | M7 | 7.2 | 11 | 5.5 | 11.1 | 17.5 | 30.7 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-M8 | M8 | 8.4 | 13.6 | 6.8 | 12.1 | 18.5 | 33 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 800 |
| GF-M8/1 | M8 | 8.4 | 11 | 5.5 | 8.1 | 14.5 | 27.8 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-M10 | M10 | 10.5 | 13.6 | 6.8 | 12.1 | 18.5 | 33 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 800 |
| GF-M10/1 | M10 | 10.5 | 15.5 | 7.75 | 13.85 | 20.25 | 35.7 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 800 |
| GF-M12 | M12 | 13 | 19 | 9.5 | 15.1 | 21.5 | 38.7 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 500 |
| GF-M14 | M14 | 15 | 21 | 10.5 | 16.1 | 22.5 | 40.7 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 500 |
| GF-M16 | M16 | 17 | 24 | 12.5 | 17.1 | 23.5 | 43.2 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 500 |




