F-U หางปลาแฉกหุ้มฉนวน
F-U FORK TERMINAL, PRE-INSULATED WITH PVC, FOR COPPER CONDUCTORS
หางปลา Cembre ขั้วต่อรุ่น F-series ผลิตจากแถบทองแดงอิเล็กโทรไลต์ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.9% ผ่านกระบวนการอบอ่อนและชุบดีบุกด้วยไฟฟ้า ทำให้ขั้วต่อสามารถบีบอัดได้ง่ายขึ้นและทนต่อแรงกระแทกทางกลได้ดียิ่งขึ้น ร่องลายภายในบริเวณปลอกช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวกับตัวนำไฟฟ้า ส่งผลให้การสัมผัสมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการออกแบบภายในที่เป็นรูปกรวย ฝาครอบฉนวนจึงช่วยให้สามารถสอดสายไฟเข้าไปในขั้วต่อได้สะดวก และป้องกันการยืดตัวของเส้นลวด ทำให้ลดเวลาในการเดินสายไฟลงอย่างมีนัยสำคัญ
หางปลาแฉกหุ้มฉนวน / PRE-INSULATED FORK TERMINAL
คำอธิบายและขนาด

![]() |
|
RF-U |
|
สีของฉนวนหุ้ม แดง |
ขนาดหน้าตัดสายไฟ [mm²] 0.25 - 1.5 |
|||||||
| Type | Screw diameter | B [mm] | M [mm] | I [mm] | D [mm] | N [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-U3 | M3 | 5.5 | 5.5 | 9.7 | 3.2 | 4 | 19.5 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-U3.5 | M3.5 | 6 | 6.5 | 10.7 | 3.7 | 3.8 | 20.3 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-U3.5/1 | M3.5 | 7.2 | 6.5 | 10.7 | 3.7 | 3.8 | 20.3 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-U3.5/2 | M3.5 | 6.4 | 6.5 | 10.7 | 3.7 | 3.8 | 20.3 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-U4 | M4 | 6.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 21.2 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-U4/1 | M4 | 8.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 21.2 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-U4/2 | M4 | 7.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 21.2 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-U5 | M5 | 8.5 | 7.5 | 11.7 | 5.3 | 3.7 | 21.2 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 2500 |
| RF-U5/1 | M5 | 9.4 | 7.5 | 11.7 | 5.3 | 3.7 | 21.2 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 3000 |
| RF-U6 | M6 | 9.4 | 8.1 | 12.3 | 6.4 | 4.7 | 22.8 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 2000 |
| RF-U6/1 | M6 | 12 | 9.2 | 13.4 | 6.4 | 7.1 | 26.4 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 2000 |
| RF-U8 | M8 | 14 | 10 | 14.2 | 8.4 | 6.3 | 26.4 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 2000 |
| RF-U10 | M10 | 17.5 | 13.05 | 17.25 | 10.5 | 7.7 | 30.8 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 1500 |
| RF-U12 | M12 | 20 | 15.5 | 19.7 | 13 | 9 | 34.5 | 4.2 | 10.1 | 4 | 5 | 1.8 | 5 | 1500 |
![]() |
|
BF-U |
|
สีของฉนวนหุ้ม น้ำเงิน |
ขนาดหน้าตัดสายไฟ [mm²] 1.5 - 2.5 |
|||||||
| Type | Screw diameter | B [mm] | M [mm] | I [mm] | D [mm] | N [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-U3 | M3 | 5.5 | 5.5 | 9.7 | 3.2 | 4 | 19.5 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2500 |
| BF-U3.5 | M3.5 | 6.4 | 6.5 | 10.7 | 3.7 | 3.8 | 20.3 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2500 |
| BF-U3.5/1 | M3.5 | 7.2 | 6.5 | 10.7 | 3.7 | 3.8 | 20.3 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 3000 |
| BF-U4 | M4 | 6.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 21.2 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2500 |
| BF-U4/1 | M4 | 8.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 21.2 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2000 |
| BF-U4/2 | M4 | 7.5 | 7.5 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 21.2 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2000 |
| BF-U5 | M5 | 8.5 | 7.5 | 11.7 | 5.3 | 3.7 | 21.2 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2000 |
| BF-U5/2 | M5 | 12 | 11.3 | 15.5 | 5.3 | 5 | 26.3 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 1500 |
| BF-U6 | M6 | 9.4 | 8.1 | 12.3 | 6.4 | 4.7 | 22.8 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2000 |
| BF-U6/1 | M6 | 12 | 9.2 | 13.4 | 6.4 | 7.1 | 26.3 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 2000 |
| BF-U8 | M8 | 14 | 10 | 14.2 | 8.4 | 6.3 | 26.3 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 1500 |
| BF-U10 | M10 | 17.5 | 13.05 | 17.25 | 10.5 | 7.75 | 30.8 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 1000 |
| BF-U12 | M12 | 20 | 15.5 | 19.7 | 13 | 9 | 34.5 | 4.2 | 10.1 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 5 | 1000 |
![]() |
|
GF-U |
|
สีของฉนวนหุ้ม เหลือง |
ขนาดหน้าตัดสายไฟ [mm²] 4 - 6 |
|||||||
| Type | Screw diameter | B [mm] | M [mm] | I [mm] | D [mm] | N [mm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF-U3.5 | M3.5 | 7.5 | 8.5 | 14.9 | 3.7 | 3.9 | 26.5 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-U4 | M4 | 7.5 | 8 | 14.4 | 4.3 | 4.4 | 26.5 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-U5 | M5 | 9.5 | 8 | 14.4 | 5.3 | 4.4 | 26.5 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-U6 | M6 | 10 | 11 | 17.4 | 6.4 | 5.5 | 30.6 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-U8 | M8 | 13.5 | 12 | 18.4 | 8.4 | 8 | 34.1 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 800 |
| GF-U10 | M10 | 15.5 | 13 | 19.4 | 10.5 | 8 | 35.1 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-U10/1 | M10 | 17.5 | 13.85 | 20.25 | 10.5 | 7.75 | 35.7 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 1000 |
| GF-U12 | M12 | 21 | 15.1 | 21.5 | 13 | 9.5 | 38.7 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 500 |
| GF-U14 | M14 | 23 | 16.1 | 22.5 | 15 | 10.5 | 40.7 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 500 |
| GF-U16 | M16 | 26 | 17.1 | 23.5 | 17 | 11.5 | 42.7 | 8 | 14.1 | 6.6 | 8.1 | 3.6 | 7 | 500 |




