H05V-K
H05V-K LAPP KABEL – สายไฟอ่อนแกนเดี่ยว มาตรฐานยุโรป (HAR)
สายไฟรุ่น H05V-K จาก LAPP คือสายเชื่อมต่อภายในแกนเดี่ยว (Single Core) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในงานอุตสาหกรรมและการประกอบตู้ไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อการเดินสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้คอนโทรล และระบบส่องสว่าง โดยเน้นความอ่อนตัวและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
คุณสมบัติเด่น:
ความยืดหยุ่นสูง (Flexible): ตัวนำทำจากทองแดงแท้ฝอยละเอียด (Class 5) ตามมาตรฐาน IEC 60228 ช่วยให้ดัดโค้งงอเข้ามุมในตู้คอนโทรลได้ง่ายโดยไม่หักงอ
มาตรฐาน HAR (Harmonized): ได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรป (EN 50525-2-31) มั่นใจได้ในเรื่องสเปคที่แม่นยำและการยอมรับในระดับสากล เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการส่งออก
ฉนวน PVC คุณภาพสูง: ทนต่อการลามไฟ (Flame Retardant) ตามมาตรฐาน IEC 60332-1-2 และมีความทนทานต่ออุณหภูมิได้ดี
ประหยัดพื้นที่: เปลือกฉนวนมีความหนาที่เหมาะสมแต่ยังคงความแข็งแรง ทำให้ประหยัดพื้นที่ภายในรางสายไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค:
ขนาดหน้าตัด: 0.5 Sqmm. , 0.75Sqmm. , 1.0 Sqmm.
แรงดันไฟฟ้า: 300/500V
ช่วงอุณหภูมิ: แบบยึดอยู่กับที่ -40°C ถึง +80°C
สีที่มีให้เลือก: ดำ, น้ำเงิน, น้ำตาล, เทา, ส้ม, แดง, ขาว, เหลือง, เขียว-เหลือง ฯลฯ
| Article number | Core colour | Conductor cross-section (mm²) | Outer diameter [mm] | m/ring | m/spool | Copper index (kg/km) | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510001 | green/yellow | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510011 | black | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510021 | blue | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510141 | dark blue | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510031 | brown | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510111 | yellow | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510121 | green | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510071 | violet* | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510081 | pink* | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510091 | orange | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510041 | red | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510051 | white | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510061 | grey | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510161 | ultra-marine blue* | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510921 | Dark blue/white* | 0.5 | 2.1 - 2.5 | 100 | - | 4.8 | 9 |
| 4510002 | green/yellow | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510012 | black | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510022 | blue | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510142 | dark blue | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510032 | brown | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510112 | yellow | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510122 | green | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510072 | violet* | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510082 | pink* | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510092 | orange | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510042 | red | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510052 | white | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510062 | grey | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510922 | Dark blue/white* | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510162 | ultra-marine blue* | 0.75 | 2.2 - 2.7 | 100 | - | 7.2 | 12 |
| 4510003 | green/yellow | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510013 | black | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510023 | blue | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510143 | dark blue | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510033 | brown | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510113 | yellow | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510123 | green | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510073 | violet* | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510083 | pink* | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510093 | orange | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510043 | red | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510053 | white | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510063 | grey | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510163 | ultra-marine blue* | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
| 4510923 | Dark blue/white* | 1 | 2.4 - 2.8 | 100 | - | 9.6 | 15 |
หมายเหตุ: * เป็นสินค้าสั่งพิเศษ โปรดติดต่อทางร้านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

