H07V-K
H07V-K LAPP KABEL – สายไฟอ่อนแกนเดี่ยว มาตรฐานยุโรป (HAR)
สายไฟรุ่น H07V-K คือสายไฟฟ้าแกนเดี่ยว (Single Core) มาตรฐานยุโรป (HAR) จาก LAPP ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในระบบไฟฟ้ากำลัง (Power) และการเดินสายภายในตู้คอนโทรลขนาดใหญ่ ด้วยคุณสมบัติที่ทนแรงดันได้สูงถึง $450/750V$ และตัวนำทองแดงฝอยที่ให้ความคล่องตัวสูงในการติดตั้ง
คุณสมบัติเด่น:
รองรับแรงดันไฟฟ้าสูง: ทนแรงดันไฟฟ้าได้ที่ : 450/750V เหมาะสำหรับงานระบบไฟฟ้ากำลังที่ต้องการความปลอดภัยสูง
ตัวนำทองแดง Class 5: ใช้ทองแดงแท้ฝอยละเอียด (Fine Wire) ตามมาตรฐาน IEC 60228 ทำให้สายมีความอ่อนตัวสูงมาก (High Flexibility) เดินสายในรางหรือท่อที่มีความโค้งได้ง่าย
มาตรฐานสากล: ได้รับการรับรองมาตรฐาน HAR (Harmonized) ของยุโรป ทำให้เครื่องจักรหรือตู้ไฟฟ้าของคุณได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล
ฉนวน PVC เกรดพิเศษ: เปลือกฉนวนทนทานต่อการลามไฟ (Flame Retardant) ตามมาตรฐาน IEC 60332-1-2 และมีความทนทานต่ออุณหภูมิได้ดีเยี่ยม
ข้อมูลทางเทคนิค:
ขนาดหน้าตัด: ตั้งแต่ 1.5 Sqmm. ขึ้นไป (เช่น 2.5, 4, 6, 10 Sqmm. จนถึงขนาดใหญ่)
แรงดันไฟฟ้า: 450/750V
ช่วงอุณหภูมิ: แบบยึดอยู่กับที่ -40°C ถึง +80°C
สีที่มีให้เลือก: ดำ, น้ำเงิน, น้ำตาล, เทา, เขียว-เหลือง, แดง และอื่นๆ
| Article number | Core colour | Conductor cross-section (mm²) | Outer diameter [mm] | m/ring | m/spool | Copper index (kg/km) | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4520001 | green/yellow | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520011 | black | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520021 | blue | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520141 | dark blue | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520031 | brown | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520111 | yellow | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520121 | green | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520071 | violet* | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520081 | pink* | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520041 | red | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520051 | white | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520061 | grey | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520161 | ultra-marine blue* | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520091 | orange | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520921 | Dark blue/white* | 1.5 | 2.8 - 3.4 | 100 | - | 14.4 | 22 |
| 4520002 | green/yellow | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520012 | black | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520022 | blue | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520142 | dark blue | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520032 | brown | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520112 | yellow | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520122 | green | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520072 | violet* | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520082 | pink* | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520042 | red | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520052 | white | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520062 | grey | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520162 | ultra-marine blue* | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520092 | orange | 2.5 | 3.4 - 4.1 | 100 | - | 24 | 37 |
| 4520003 | green/yellow | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520013 | black | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520023 | blue | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520143 | dark blue | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520033 | brown | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520113 | yellow | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520123 | green | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520073 | violet* | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520083 | pink* | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520043 | red | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520053 | white | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520063 | grey | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520163 | ultra-marine blue* | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520093 | orange | 4 | 3.9 - 4.8 | 100 | - | 38.4 | 45 |
| 4520004 | green/yellow | 6 | 4.4 - 5.3 | 100 | - | 57.6 | 71 |
| 4520014 | black | 6 | 4.4 - 5.3 | 100 | - | 57.6 | 71 |
| 4520024 | blue | 6 | 4.4 - 5.3 | 100 | - | 57.6 | 71 |
| 4520144 | dark blue | 6 | 4.4 - 5.3 | 100 | - | 57.6 | 71 |
| 4520034 | brown | 6 | 4.4 - 5.3 | 100 | - | 57.6 | 71 |
| 4520114 | yellow | 6 | 4.4 - 5.3 | 100 | - | 57.6 | 71 |
| 4520124 | green | 6 | 4.4 - 5.3 | 100 | - | 57.6 | 71 |
| 4520074 | violet* | 6 | 4.4 - 5.3 | 100 | - | 57.6 | 71 |
| 4520094 | orange | 6 | 4.4 - 5.3 | 100 | - | 57.6 | 71 |
| 4520084 | pink* | 6 | 4.4 - 5.3 | - | - | 57.6 | 71 |
| 4520044 | red | 6 | 4.4 - 5.3 | 100 | - | 57.6 | 71 |
| 4520054 | white | 6 | 4.4 - 5.3 | 100 | - | 57.6 | 71 |
| 4520064 | grey | 6 | 4.4 - 5.3 | 100 | - | 57.6 | 71 |
| 4520164 | ultra-marine blue* | 6 | 4.4 - 5.3 | 100 | - | 57.6 | 71 |
| 4520005 | green/yellow | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | 96 | 120 |
| 452015 | black | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | 96 | 120 |
| 4520025 | blue | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | 96 | 120 |
| 452145 | dark blue | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | 96 | 120 |
| 4520035 | brown | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | 96 | 120 |
| 4520115 | yellow | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | 96 | - |
| 4520125 | green | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | 96 | 120 |
| 4520075 | violet* | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | 96 | 120 |
| 4520095 | orange | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | 96 | 120 |
| 4520085 | pink* | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | - | 120 |
| 4520045 | red | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | 96 | 120 |
| 4520055 | white | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | 96 | 120 |
| 4520065 | grey | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | 96 | 120 |
| 4520165 | ultra-marine blue* | 10 | 5.7 - 6.8 | 100 | - | 96 | 120 |
| 4520006 | green/yellow | 16 | 6.7 - 8.1 | - | - | 153.6 | 187 |
| 4520016 | black | 16 | 6.7 - 8.1 | - | - | 153.6 | 187 |
| 4520026 | blue | 16 | 6.7 - 8.1 | - | - | 153.6 | 187 |
| 4520146 | dark blue | 16 | 6.7 - 8.1 | - | - | 153.6 | 187 |
| 4520036 | brown | 16 | 6.7 - 8.1 | - | - | 153.6 | 187 |
| 4520116 | yellow | 16 | 6.7 - 8.1 | 100 | - | 153.6 | - |
| 4520126 | green | 16 | 6.7 - 8.1 | - | - | 153.6 | 187 |
| 4520096 | orange | 16 | 6.7 - 8.1 | - | - | 153.6 | 187 |
| 4520046 | red | 16 | 6.7 - 8.1 | - | - | 153.6 | 187 |
| 4520056 | white | 16 | 6.7 - 8.1 | - | - | 153.6 | 187 |
| 4520066 | grey | 16 | 6.7 - 8.1 | - | - | 153.6 | 187 |
| 4521001 | green/yellow | 25 | 8.4 - 10.2 | - | - | 240 | 290 |
| 4521011 | black | 25 | 8.4 - 10.2 | - | - | 240 | 290 |
| 4521021 | blue | 25 | 8.4 - 10.2 | - | - | 240 | 290 |
| 4521141 | dark blue | 25 | 8.4 - 10.2 | - | - | 240 | 290 |
| 4521031 | brown | 25 | 8.4 - 10.2 | - | - | 240 | 290 |
| 4521091 | orange | 25 | 8.4 - 10.2 | - | - | 240 | 290 |
| 4521041 | red | 25 | 8.4 - 10.2 | - | - | 240 | 290 |
| 4521051 | white | 25 | 8.4 - 10.2 | - | - | 240 | 290 |
| 4521061 | grey | 25 | 8.4 - 10.2 | - | - | 240 | 290 |
| 4521002 | green/yellow | 35 | 9.7 - 11.7 | - | - | 336 | 399 |
| 4521012 | black | 35 | 9.7 - 11.7 | - | - | 336 | 399 |
| 4521022 | blue | 35 | 9.7 - 11.7 | - | - | 336 | 399 |
| 4521142 | dark blue | 35 | 9.7 - 11.7 | - | - | 336 | 399 |
| 4521032 | brown | 35 | 9.7 - 11.7 | - | - | 336 | 399 |
| 4521042 | red | 35 | 9.7 - 11.7 | - | - | 336 | 399 |
| 4521092 | orange | 35 | 9.7 - 11.7 | - | - | 336 | 399 |
| 4521062 | grey | 35 | 9.7 - 11.7 | - | - | 336 | 399 |
| 4521003 | green/yellow | 50 | 11.5 - 13.9 | - | - | 480 | 559 |
| 4521013 | black | 50 | 11.5 - 13.9 | - | - | 480 | 559 |
| 4521023 | blue | 50 | 11.5 - 13.9 | - | - | 480 | 559 |
| 4521033 | brown | 50 | 11.5 - 13.9 | - | - | 480 | 559 |
| 4521093 | orange | 50 | 11.5 - 13.9 | - | - | 480 | 559 |
| 4521043 | red | 50 | 11.5 - 13.9 | - | - | 480 | 559 |
| 4521004 | green/yellow | 70 | 13.2 - 16 | - | - | 672 | 776 |
| 4521014 | black | 70 | 13.2 - 16 | - | - | 672 | 776 |
| 4521024 | blue | 70 | 13.2 - 16 | - | - | 672 | 776 |
| 4521034 | brown | 70 | 13.2 - 16 | - | - | 672 | 776 |
| 4521044 | red | 70 | 13.2 - 16 | - | - | 672 | 776 |
| 4521094 | orange | 70 | 13.2 - 16.0 | - | - | 672 | 776 |
| 4521005 | green/yellow | 95 | 15.1 - 18.2 | - | - | 912 | 1031 |
| 4521015 | black | 95 | 15.1 - 18.2 | - | - | 912 | 1031 |
| 4521025 | blue | 95 | 15.1 - 18.2 | - | - | 912 | 1031 |

