L-M คอนเนคเตอร์สำหรับต่อสาย
L-M THROUGH CONNECTOR, FOR COPPER CONDUCTORS
ข้อต่อซีรีส์ L-M ผลิตจากท่อทองแดงอิเล็กโทรไลต์ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.9% เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต่อสายเคเบิลแรงดันต่ำ มีขนาดด้านในและด้านนอกเท่ากับขั้วต่อซีรีส์ A-M ด้วยกระบวนการอบอ่อนและการเคลือบดีบุกด้วยอิเล็กโทรไลต์ ทำให้ข้อต่อบีบอัดได้ง่ายขึ้นและทนทานต่อแรงกดทางกลมากขึ้น ตัวเรือนมีมุมตัดที่ปลายท่อและระบบ "หยุด" ตรงกลางเพื่อให้ง่ายต่อการสอดตัวนำ
คอนเนคเตอร์สำหรับต่อสาย / THROUGH CONNECTOR
คำอธิบายและขนาด

L-M
| Type | Type of connector | Range of cable cross section (flexible) [mm²] | Range of cable cross section (low stranded) [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03-M | butt through connector | 0.25 - 1.5 | 0.25 - 1.5 | 15 | 7.5 | 1.8 | 9 | 3.3 | 100 | 5000 |
| L06-M | butt through connector | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 15 | 7.5 | 2.42 | 9 | 4 | 100 | 4000 |
| L1-M | butt through connector | 4 - 6 | 4 | 22 | 11 | 3.6 | 13 | 5.25 | 100 | 2000 |
| L2-M | butt through connector | 10 | 10 | 25 | 12.5 | 4.6 | 14 | 6.8 | 100 | 1000 |
| L3-M | butt through connector | 16 | 16 | 27 | 13.5 | 5.8 | 15 | 7.9 | 100 | 500 |
| L5-M | butt through connector | 25 | 25 | 29 | 14.5 | 7 | 16 | 9.3 | 100 | 500 |
| L7-M | butt through connector | 25 - 35 | 35 | 33 | 16.5 | 8.9 | 19 | 11.7 | 100 | 400 |
| L10-M | butt through connector | 35 - 50 | 50 | 37 | 18.5 | 10 | 21 | 13 | 50 | 200 |
| L14-M | butt through connector | 50 - 70 | 70 | 39 | 19.5 | 11.3 | 22 | 14.6 | 50 | 200 |
| L19-M | butt through connector | 70 - 95 | 95 | 43 | 21.5 | 13.5 | 24 | 17.5 | 25 | 100 |
| L24-M | butt through connector | 95 - 120 | 120 | 47 | 23.5 | 15.2 | 26 | 19.6 | 25 | 75 |
| L30-M | butt through connector | 120 - 150 | 150 | 58 | 29 | 16.7 | 32 | 21.5 | 25 | 50 |
| L37-M | butt through connector | 150 - 185 | 185 | 64 | 32 | 19.2 | 36 | 24.4 | 15 | 30 |
| L48-M | butt through connector | 185 - 240 | 240 | 75 | 37.5 | 21.1 | 42 | 27.2 | 10 | 20 |
| L60-M | butt through connector | 240 - 300 | 300 | 90 | 45 | 23.7 | 50 | 30.6 | 10 | 20 |
| L80-M | butt through connector | 300 - 400 | 300 | 94 | 47 | 27 | 52 | 35 | 5 | 15 |
| L100-M | butt through connector | 400 - 500 | 400 | 98 | 49 | 30.3 | 54 | 39.5 | 1 | 12 |
| L120-M | butt through connector | 500 - 630 | 500 | 105 | 52.5 | 33.4 | 58 | 42.6 | 1 | 10 |
| L160-M | parallel through connector | 600 | 800 | 112 | 56 | 38 | 62 | 50 | 1 | 6 |
| L200-M | parallel through connector | 800 | 800 | 120 | 60 | 44 | 66 | 56 | 1 | 6 |

