LIYCY/LIYY
UNITRONIC® LiYCY LAPP KABEL – สายสัญญาณมัลติคอร์แบบมีชีลด์กันสัญญาณรบกวน
LiYCY คือสายสัญญาณและควบคุมคุณภาพสูงจาก LAPP ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) โดยเฉพาะ ด้วยโครงสร้างที่มีชั้นชีลด์ทองแดงถัก (Copper Braid) ปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณให้รับ-ส่งได้อย่างแม่นยำและเสถียรที่สุด
จุดเด่นของ LiYCY:
การป้องกันสัญญาณรบกวนขั้นสูงสุด (Screened Protection): ชั้นชีลด์ถักด้วยทองแดงชุบดีบุก (Tinned-copper braiding) ให้การป้องกันสัญญาณรบกวนได้ครอบคลุม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนสูง เช่น ใกล้เครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือตู้คอนโทรลที่มี Inverter
รหัสสีมาตรฐาน DIN 47100: แกนสายด้านในแยกแยะด้วยสีที่แตกต่างกันตามมาตรฐานเยอรมัน (White, Brown, Green, Yellow, etc.) ช่วยให้ช่างประหยัดเวลาในการเข้าหัวสายและลดความผิดพลาดได้ดีกว่าสายแบบเลขเบอร์
ความยืดหยุ่นและการประหยัดพื้นที่: แม้จะมีชั้นชีลด์แต่ตัวสายยังคงความนุ่มและมีขนาดกะทัดรัด (Low External Diameter) ทำให้เดินสายในพื้นที่แคบได้สะดวก
มาตรฐานเยอรมัน: ผลิตภายใต้มาตรฐานการควบคุมจากยุโรป ทนทานต่อการลามไฟ (Flame Retardant) และมีอายุการใช้งานยาวนาน
ระบบ PLC และ Automation ที่ต้องการความเสถียรสูง
การเชื่อมต่อระบบ RS232, RS422 และ RS485
งานเซนเซอร์ (Sensor) และเครื่องมือวัด (Instrumentation)
ระบบ PLC และ Automation ที่ต้องการความเสถียรสูงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
| Article number | Number of cores and mm² per conductor | Outer diameter [mm] | Copper index [kg/km] | Weight [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 0034302 | 2 x 0.14 | 3.9 | 12 | 20 |
| 0034303 | 3 x 0.14 | 4.1 | 13 | 28 |
| 0034304 | 4 x 0.14 | 4.3 | 14.3 | 33 |
| 0034305 | 5 x 0.14 | 4.6 | 15.5 | 38 |
| 0034306 | 6 x 0.14 | 4.9 | 18.2 | 38 |
| 0034307 | 7 x 0.14 | 4.9 | 19 | 49 |
| 0034308 | 8 x 0.14 | 5.8 | 21.2 | 56 |
| 0034310 | 10 x 0.14 | 6.1 | 28.5 | 66 |
| 0034312 | 12 x 0.14 | 6.3 | 30.4 | 78 |
| 0034314 | 14 x 0.14 | 6.7 | 32 | 80 |
| 0034315 | 15 x 0.14 | 6.9 | 37.8 | 86 |
| 0034316 | 16 x 0.14 | 7 | 43 | 90 |
| 0034318 | 18 x 0.14 | 7.3 | 48.8 | 95 |
| 0034320 | 20 x 0.14 | 7.7 | 53.9 | 100 |
| 0034321 | 21 x 0.14 | 7.9 | 55.5 | 105 |
| 0034324 | 24 x 0.14 | 8.3 | 61 | 112 |
| 0034325 | 25 x 0.14 | 8.5 | 63 | 120 |
| 0034328 | 28 x 0.14 | 8.5 | 66.1 | 141 |
| 0034330 | 30 x 0.14 | 8.7 | 69 | 155 |
| 0034336 | 36 x 0.14 | 9.3 | 83 | 170 |
| 0034340 | 40 x 0.14 | 10.4 | 87.5 | 178 |
| 0034344 | 44 x 0.14 | 10.7 | 110.5 | 185 |
| 0034350 | 50 x 0.14 | 11.1 | 122.5 | 195 |
| 0034402 | 2 x 0.25 | 4.5 | 16 | 32 |
| 0034403 | 3 x 0.25 | 4.7 | 21 | 37 |
| 0034404 | 4 x 0.25 | 5 | 24 | 41.3 |
| 0034405 | 5 x 0.25 | 5.6 | 29 | 51.2 |
| 0034406 | 6 x 0.25 | 6 | 30 | 58 |
| 0034407 | 7 x 0.25 | 6 | 37 | 65 |
| 0034408 | 8 x 0.25 | 7.1 | 42 | 73 |
| 0034410 | 10 x 0.25 | 7.5 | 46 | 82 |
| 0034412 | 12 x 0.25 | 7.7 | 53 | 98 |
| 0034414 | 14 x 0.25 | 8 | 59 | 99 |
| 0034415 | 15 x 0.25 | 8.3 | 61 | 111 |
| 0034416 | 16 x 0.25 | 8.4 | 64 | 119 |
| 0034418 | 18 x 0.25 | 8.8 | 83 | 125 |
| 0034420 | 20 x 0.25 | 9.3 | 88 | 136 |
| 0034421 | 21 x 0.25 | 9.6 | 93 | 161 |
| 0034425 | 25 x 0.25 | 10.7 | 114 | 172 |
| 0034428 | 28 x 0.25 | 10.8 | 126 | 181.1 |
| 0034432 | 32 x 0.25 | 11.4 | 138 | 203 |
| 0034436 | 36 x 0.25 | 11.8 | 148 | 220 |
| 0034440 | 40 x 0.25 | 12.7 | 157 | 248 |
| 0034450 | 50 x 0.25 | 13.8 | 178 | 318 |
| 0034461 | 61 x 0.25 | 15 | 205 | 365.2 |
| 0034502 | 2 x 0.34 | 4.9 | 21 | 37 |
| 0034503 | 3 x 0.34 | 5.1 | 27 | 42 |
| 0034504 | 4 x 0.34 | 5.7 | 28 | 52 |
| 0034505 | 5 x 0.34 | 6.2 | 30 | 60 |
| 0034506 | 6 x 0.34 | 6.8 | 45 | 64 |
| 0034507 | 7 x 0.34 | 6.8 | 48 | 75 |
| 0034508 | 8 x 0.34 | 7.8 | 52 | 94 |
| 0034510 | 10 x 0.34 | 8.3 | 74 | 105 |
| 0034512 | 12 x 0.34 | 8.5 | 80 | 123 |
| 0034514 | 14 x 0.34 | 8.9 | 86 | 154 |
| 0034515 | 15 x 0.34 | 9.2 | 90 | 155 |
| 0034516 | 16 x 0.34 | 9.4 | 94 | 160 |
| 0034518 | 18 x 0.34 | 10.2 | 103 | 173 |
| 0034520 | 20 x 0.34 | 10.7 | 112 | 192 |
| 0034521 | 21 x 0.34 | 11.1 | 116 | 199.2 |
| 0034525 | 25 x 0.34 | 11.9 | 135 | 259 |
| 0034528 | 28 x 0.34 | 12 | 153 | 280 |
| 0034530 | 30 x 0.34 | 12.3 | 159 | 291.1 |
| 0034532 | 32 x 0.34 | 13 | 165 | 305 |
| 0034536 | 36 x 0.34 | 13.4 | 179 | 331 |
| 0034540 | 40 x 0.34 | 14.8 | 200 | 365 |
| 0034550 | 50 x 0.34 | 15.9 | 235 | 431 |
| 0034602 | 2 x 0.5 | 5.6 | 29 | 47 |
| 0034603 | 3 x 0.5 | 5.9 | 38 | 55 |
| 0034604 | 4 x 0.5 | 6.3 | 43 | 70 |
| 0034605 | 5 x 0.5 | 7 | 51 | 90 |
| 0034606 | 6 x 0.5 | 7.6 | 59 | 104 |
| 0034607 | 7 x 0.5 | 7.6 | 65 | 112 |
| 0034608 | 8 x 0.5 | 8.7 | 70 | 120 |
| 0034610 | 10 x 0.5 | 9.3 | 88 | 139 |
| 0034612 | 12 x 0.5 | 9.6 | 99 | 177 |
| 0034618 | 18 x 0.5 | 11.8 | 134 | 239 |
| 0034620 | 20 x 0.5 | 12.1 | 149 | 276 |
| 0034625 | 25 x 0.5 | 13.7 | 211 | 352 |
| 0034630 | 30 x 0.5 | 14.5 | 230 | 397 |
| 0034702 | 2 x 0.75 | 6 | 38 | 53 |
| 0034703 | 3 x 0.75 | 6.3 | 49 | 65 |
| 0034704 | 4 x 0.75 | 7 | 58 | 79 |
| 0034705 | 5 x 0.75 | 7.6 | 67 | 109 |
| 0034707 | 7 x 0.75 | 8.2 | 100 | 156 |
| 0034710 | 10 x 0.75 | 10.5 | 130 | 187 |
| 0034712 | 12 x 0.75 | 10.8 | 154 | 218 |
| 0034718 | 18 x 0.75 | 13 | 195 | 327 |
| 0034725 | 25 x 0.75 | 15.3 | 280 | 454 |
| 0034730 | 30 x 0.75 | 15.8 | 312 | 486 |
| 0034802 | 2 x 1.0 | 6.3 | 43 | 72 |
| 0034803 | 3 x 1.0 | 6.8 | 56 | 90 |
| 0034804 | 4 x 1.0 | 7.3 | 68 | 109 |
| 0034805 | 5 x 1.0 | 8 | 79 | 126 |
| 0034807 | 7 x 1.0 | 8.6 | 118 | 171 |
| 0034810 | 10 x 1.0 | 11.1 | 140 | 228 |
| 0034812 | 12 x 1.0 | 11.4 | 168 | 259 |
| 0034818 | 18 x 1.0 | 13.4 | 252 | 389 |
| 0034825 | 25 x 1.0 | 16.2 | 335 | 517 |
| 0034902 | 2 x 1.5 | 7.1 | 58 | 90 |
| 0034903 | 3 x 1.5 | 7.5 | 74 | 115 |
| 0034904 | 4 x 1.5 | 8.1 | 108 | 129 |
| 0034905 | 5 x 1.5 | 8.8 | 129 | 176 |
| 0034907 | 7 x 1.5 | 9.5 | 164 | 220 |
| 0034912 | 12 x 1.5 | 12.7 | 254 | 376 |
| 0034918 | 18 x 1.5 | 15.3 | 350 | 519 |
| 0034925 | 25 x 1.5 | 17.9 | 550 | 901 |

