PKC หางปลาย้ำปลายสายหุ้มฉนวน
PKC WIRE FERRULES, PRE-INSULATED WITH PA6, FOR FLEXIBLE COPPER CONDUCTORS
ปลอกหุ้มสายไฟซีรีส์ PK ผลิตจากท่อทองแดงอิเล็กโทรไลต์ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.9% เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นหลายขั้วกับขั้วสกรูและบล็อกขั้วต่อเข้ากับชุดคอนซูเมอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ แผงควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ต้องการการเชื่อมต่อสายไฟแบบหลายขั้ว ด้วยกระบวนการอบอ่อนและการเคลือบดีบุกด้วยไฟฟ้า ทำให้ขั้วต่อสามารถบีบอัดได้ง่ายขึ้นและทนทานต่อแรงกดทางกลมากขึ้น ปลอกหุ้มฉนวน PA 6 ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งและซ่อมแซมฉนวนของสายเคเบิล รูปทรงกรวยด้านในของปลอกหุ้มฉนวนช่วยให้สอดตัวนำเข้าไปในขั้วต่อได้ง่ายขึ้นและป้องกันการยืดตัวของสายไฟหลัก จึงช่วยลดเวลาในการเดินสาย
หางปลาย้ำปลายสายหุ้มฉนวน / PRE-INSULATED WIRE FERRULES (CORD END)
คำอธิบายและขนาด

| Type | Insulated cover colour | Crimping geometry | Range of cable cross section [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | P [mm] | L [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKC306 | turquoise | trapezium; Square | 0.1 - 0.3 | 4 | 1.9 | 2.4 | 6 | 1.1 | 6 | 10 | 500 | 20000 |
| PKC308 | turquoise | trapezium; Square | 0.1 - 0.3 | 4 | 1.9 | 2.4 | 8 | 1.1 | 8 | 12 | 500 | 20000 |
| PKC508 | orange | trapezium; Square | 0.3 - 0.5 | 6 | 2.6 | 3.1 | 8 | 1.3 | 8 | 14 | 500 | 10000 |
| PKC510 | orange | trapezium; Square | 0.3 - 0.5 | 6 | 2.6 | 3.1 | 10 | 1.3 | 10 | 16 | 500 | 10000 |
| PKC7508 | white | trapezium; Square | 0.75 | 6 | 2.8 | 3.3 | 8 | 1.5 | 8 | 14 | 500 | 10000 |
| PKC7512 | white | trapezium; Square | 0.75 | 6 | 2.8 | 3.3 | 12 | 1.5 | 12 | 18 | 500 | 10000 |
| PKC108 | yellow | trapezium; Square | 1 | 6 | 3 | 3.5 | 8 | 1.7 | 8 | 14 | 500 | 10000 |
| PKC112 | yellow | trapezium; Square | 1 | 6 | 3 | 3.5 | 12 | 1.7 | 12 | 18 | 500 | 7500 |
| PKC1508 | red | trapezium; Square | 1.5 | 6 | 3.5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 14 | 500 | 5000 |
| PKC1510 | red | trapezium; Square | 1.5 | 6 | 3.5 | 4 | 10 | 2 | 10 | 16 | 500 | 5000 |
| PKC1518 | red | trapezium; Square | 1.5 | 6 | 3.5 | 4 | 18 | 2 | 18 | 24 | 500 | 5000 |
| PKC2508 | blue | trapezium; Square | 2.5 | 6 | 4.2 | 4.7 | 8 | 2.5 | 8 | 14 | 500 | 5000 |
| PKC2512 | blue | trapezium; Square | 2.5 | 6 | 4.2 | 4.7 | 12 | 2.5 | 12 | 18 | 500 | 5000 |
| PKC2518 | blue | trapezium; Square | 2.5 | 6 | 4.2 | 4.7 | 18 | 2.5 | 18 | 24 | 500 | 5000 |
| PKC410 | grey | trapezium; Square | 4 | 7 | 4.8 | 5.4 | 10 | 3.2 | 10 | 17 | 200 | 3000 |
| PKC412 | grey | trapezium; Square | 4 | 8 | 4.8 | 5.4 | 12 | 3.2 | 12 | 20 | 200 | 3000 |
| PKC418 | grey | trapezium; Square | 4 | 8 | 4.8 | 5.4 | 18 | 3.2 | 18 | 26 | 200 | 3000 |
| PKC612 | black | trapezium; Square | 6 | 8 | 6.3 | 6.9 | 12 | 3.9 | 12 | 20 | 100 | 1500 |
| PKC618 | black | trapezium; Square | 6 | 8 | 6.3 | 6.9 | 18 | 3.9 | 18 | 26 | 100 | 1500 |
| PKC1012 | ivory | trapezium; Square | 10 | 10 | 7.6 | 8.4 | 12 | 4.9 | 12 | 22 | 100 | 1000 |
| PKC1018 | red | trapezium; Square | 10 | 10 | 7.6 | 8.4 | 18 | 4.9 | 18 | 28 | 100 | 1000 |
| PKC1612 | green | trapezium; Square | 16 | 12 | 8.8 | 9.6 | 12 | 6.2 | 12 | 24 | 100 | 800 |
| PKC1618 | green | trapezium; Square | 16 | 10 | 8.8 | 9.6 | 18 | 6.2 | 18 | 28 | 100 | 800 |
| PKC25016 | brown | trapezium; Square | 25 | 14 | 11.2 | 12 | 16 | 7.7 | 16 | 30 | 50 | 400 |
| PKC25022 | brown | trapezium; Square | 25 | 14 | 11.2 | 12 | 22 | 7.7 | 22 | 36 | 50 | 500 |
| PKC35016 | beige | trapezium; Square | 35 | 14 | 12.7 | 13.5 | 16 | 8.7 | 16 | 30 | 50 | 300 |
| PKC35025 | beige | trapezium; Square | 35 | 14 | 12.7 | 13.5 | 25 | 8.7 | 25 | 39 | 50 | 200 |
| PKC50020 | dark green | trapezium; Square | 50 | 16 | 15 | 16.4 | 20 | 10.9 | 20 | 36 | 50 | 200 |
| PKC50025 | dark green | trapezium; Square | 50 | 15 | 15 | 16.4 | 25 | 10.9 | 25 | 40 | 50 | 150 |
| PKC70022 | yellow | trapezium; Square | 70 | 16 | 16 | 17.2 | 22 | 13.5 | 22 | 38 | 25 | 100 |
| PKC95025 | red | trapezium; Square | 95 | 19 | 18 | 19.2 | 25 | 15.5 | 25 | 44 | 25 | 100 |
| PKC120027 | blue | trapezium; Square | 120 | 21 | 20 | 21.4 | 27 | 17.6 | 27 | 48 | 25 | 75 |

