PKT หางปลาย้ำปลายสายหุ้มฉนวนแบบคู่
PKT TWIN WIRE FERRULES, PRE-INSULATED WITH PA6, FOR FLEXIBLE COPPER CONDUCTORS
ปลอกหุ้มสายไฟของซีรีส์ PKT ผลิตจากท่อทองแดงอิเล็กโทรไลต์ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.9% เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจีบตัวนำสองเส้นพร้อมกันภายในเต้ารับเดียวกัน ด้วยกระบวนการอบอ่อนและการเคลือบดีบุกด้วยอิเล็กโทรไลต์ ทำให้ขั้วต่อสามารถบีบอัดได้ง่ายขึ้นและทนทานต่อแรงกดทางกลมากขึ้น การเคลือบฉนวน PA 6 ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งและซ่อมแซมฉนวนของสายเคเบิล รูปทรงกรวยด้านในของปลอกหุ้มฉนวนช่วยให้สอดตัวนำเข้าไปในขั้วได้ง่ายขึ้นและป้องกันการยืดตัวของสายไฟหลัก จึงช่วยลดเวลาในการเดินสาย
หางปลาย้ำปลายสายหุ้มฉนวน (แบบคู่) / PRE-INSULATED TWIN WIRE FERRULES (TWIN CORD END)
คำอธิบายและขนาด

| Type | Insulated cover colour | Crimping geometry | Range of cable cross section [mm²] | C [mm] | Ø2 [mm] | Cable stripping length [mm] | Ø1 [mm] | P [mm] | L [mm] | Internal width of cover [mm] | Unit in minimal packaging [pce] | Unit in standard packaging [pce] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKT508 | white | trapezium; Square | 0.5 | 7 | 2.5 | 12 | 1.8 | 8 | 15 | 4.7 | 500 | 5000 |
| PKT510 | white | trapezium; Square | 0.5 | 8 | 2.5 | 10 | 1.8 | 10 | 18 | 4.9 | 500 | 5000 |
| PKT7508 | grey | trapezium; Square | 0.75 | 7 | 2.8 | 12 | 2.1 | 8 | 15 | 5 | 100 | 2500 |
| PKT7510 | grey | trapezium; Square | 0.75 | 7 | 2.8 | 14 | 2.1 | 10 | 17 | 5 | 100 | 2500 |
| PKT108 | red | trapezium; Square | 1 | 7 | 3.4 | 12 | 2.4 | 8 | 15 | 5.4 | 100 | 2500 |
| PKT110 | red | trapezium; Square | 1 | 7 | 3.4 | 14 | 2.4 | 10 | 17 | 5.4 | 100 | 2500 |
| PKT1508 | black | trapezium; Square | 1.5 | 8 | 3.6 | 13 | 2.6 | 8 | 16 | 6.6 | 100 | 2500 |
| PKT1512 | black | trapezium; Square | 1.5 | 8 | 3.6 | 17 | 2.6 | 12 | 20 | 6.6 | 100 | 2500 |
| PKT2510 | blue | trapezium; Square | 2.5 | 8.5 | 4.2 | 13 | 3.2 | 10 | 18.5 | 7.8 | 100 | 2000 |
| PKT2512 | blue | trapezium; Square | 2.5 | 8.5 | 4.2 | 17 | 3.2 | 13 | 21.5 | 7.8 | 100 | 1500 |
| PKT412 | grey | trapezium; Square | 4 | 9 | 4.9 | 17 | 4.2 | 12 | 23 | 8.8 | 100 | 1000 |
| PKT614 | yellow | trapezium; Square | 6 | 12 | 6.9 | 19 | 5.3 | 14 | 26 | 10 | 100 | 800 |
| PKT1014 | red | trapezium; Square | 10 | 12 | 7.5 | 12 | 6.2 | 12 | 24 | 13.3 | 50 | 500 |
| PKT1614 | blue | trapezium; Square | 16 | 17.5 | 9.6 | 22 | 8.9 | 14 | 31.5 | 18.6 | 50 | 200 |

