หางปลากลมเปลือย Ring Terminal R-TYPE
หางปลากลมเปลือย T-LUG (R Type)
หางปลากลมเปลือย T-LUG (Ring Terminal / R Type) ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟแบบยึดน็อต ให้ความแน่นหนา ไม่หลุดง่าย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง
ผลิตจาก ทองแดงแท้ 99.9% (Copper Ring Terminal) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำไฟฟ้า และลดค่าความต้านทาน พร้อม ชุบทิน (Tinned Copper) ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน
เหมาะสำหรับทั้ง งานไฟฟ้าอุตสาหกรรม งานตู้คอนโทรล และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
จุดเด่นสินค้า
✔ หางปลากลม (Ring Type) ยึดน็อตแน่น ไม่หลุดง่าย
✔ ทองแดงแท้ นำไฟฟ้าสูง ลดความร้อนสะสม
✔ ชุบทิน ป้องกันสนิม ใช้งานได้ยาวนาน
✔ รองรับสายไฟหลายขนาด (SQMM)
✔ เหมาะสำหรับงานไฟฟ้าแรงต่ำ และแรงสูง
✔ ใช้งานร่วมกับเครื่องย้ำมาตรฐาน
| Item No. | TIS Wire Size |
DIMENSIONS (MM.) | AWG | DIN mm2 | Q'TY in box | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 Ø | B | L | D Ø | d1 Ø | |||||
| R 1.5-3 | 1.5 | 3.7 | 8.0 | 15.5 | 3.3 | 1.7 | 22-16 | 0.5-1.5 | 2,500 |
| R 1.5-4 | 4.3 | ||||||||
| R 1.5-5 | 5.3 | ||||||||
| R 2.5-3 | 2.5 | 3.7 | 8.5 | 16.5 | 3.9 | 2.3 | 16-14 | 1.5-2.5 | 2,500 |
| R 2.5-4 | 4.3 | ||||||||
| R 2.5-5 | 5.3 | 9.5 | 17.0 | ||||||
| R 2.5-6 | 6.4 | 12.0 | 22.4 | 2,000 | |||||
| R 4-4 | 4 | 4.3 | 8.8 | 18.4 | 5.0 | 3.0 | 14-12 | 2.5-4 | 2,000 |
| R 4-5 | 5.3 | ||||||||
| R 4-6 | 6.4 | 12.0 | 22.3 | ||||||
| R 6-4 | 6 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 5.4 | 3.4 | 12-10 | 4-6 | 2,000 |
| R 6-5 | 5.3 | ||||||||
| R 6-6 | 6.4 | 12.0 | 23.0 | 1,000 | |||||
| R 6-8 | 8.4 | 15.0 | 27.5 | ||||||
| R 6-10 | 10.5 | ||||||||
| R 10-6 | 10 | 6.4 | 12.0 | 23.8 | 6.9 | 4.5 | 8 | 10 | 1,000 |
| R 10-8 | 8.4 | 15.0 | 30.0 | 800 | |||||
| R 10-10 | 10.5 | ||||||||
| R 16-6 | 16 | 6.4 | 12.0 | 28.5 | 8.8 | 5.8 | 6 | 16 | 500 |
| R 16-8 | 8.4 | 15.2 | 32.0 | ||||||
| R 16-10 | 10.5 | ||||||||
| R 25-6 | 25 | 6.4 | 16.5 | 34.5 | 11.3 | 7.7 | 4 | 25 | 250 |
| R 25-8 | 8.4 | ||||||||
| R 25-10 | 10.5 | ||||||||
| R 25-12 | 13.0 | 22.0 | 42.5 | 200 | |||||
| R 35-6 | 35 | 6.4 | 19.4 | 38.7 | 11.8 | 8.2 | 2 | 35 | 200 |
| R 35-8 | 8.4 | ||||||||
| R 35-10 | 10.5 | ||||||||
| R 35-12 | 13.0 | ||||||||
| R 50-8S | 50 | 8.4 | 16.0 | 38.5 | 13.4 | 9.8 | 1/0 | 50 | 200 |
| R 50-10S | 10.5 | ||||||||
| R 50-6 | 6.4 | 22.0 | 42.7 | ||||||
| R 50-8 | 8.4 | ||||||||
| R 50-10 | 10.5 | ||||||||
| R 50-12 | 13.0 | ||||||||
| R 70-8 | 70 | 8.4 | 22.0 | 49.7 | 15.4 | 11.4 | 2/0 | 70 | 100 |
| R 70-10 | 10.5 | ||||||||
| R 70-12 | 13.0 | ||||||||
| R 95-6 | 95 | 6.4 | 24.0 | 51.5 | 17.5 | 13.5 | 4/0 | 95 | 100 |
| R 95-8 | 8.4 | ||||||||
| R 95-10 | 10.5 | ||||||||
| R 95-12 | 13.0 | ||||||||
| R 120-8 | 120 | 8.4 | 27.0 | 54.4 | 19.4 | 15.0 | 250 MCM | 120 | 50 |
| R 120-10 | 10.5 | ||||||||
| R 120-12 | 13.0 | ||||||||
| R 120-14 | 15.0 | 32.0 | 68.5 | ||||||
| R 120-16 | 17.0 | ||||||||
| R 150-6 | 150 | 6.4 | 28.5 | 56.0 | 22.0 | 16.8 | 250-300 MCM | 150 | 50 |
| R 150-8 | 8.4 | ||||||||
| R 150-10 | 10.5 | ||||||||
| R 150-12 | 13.0 | ||||||||
| R 185-12 | 185 | 13.0 | 36.0 | 67.5 | 26.8 | 20.3 | 300-500 MCM | 185 | 25 |
| R 185-14 | 15.0 | ||||||||
| R 185-16 | 17.0 | ||||||||
| R 185-18 | 19.0 | 81.0 | |||||||
| R 185-20 | 21.0 | ||||||||
| R 240-12 | 240 | 13.0 | 38.5 | 70.3 | 29.0 | 22.0 | 350-500 MCM | 240 | 25 |
| R 240-14 | 15.0 | ||||||||
| R 240-16 | 17.0 | ||||||||
| R 240-18 | 19.0 | 86.7 | |||||||
| R 240-20 | 21.0 | ||||||||
| R 300-12 | 300 | 13.0 | 43.2 | 72.0 | 33.0 | 25.0 | 600 MCM | 300 | 20 |
| R 300-14 | 15.0 | ||||||||
| R 300-16 | 17.0 | ||||||||
| R 300-18 | 19.0 | 91.0 | 15 | ||||||
| R 300-20 | 21.0 | ||||||||
| R 400-12 | 400 | 13.0 | 50.4 | 88.3 | 38.4 | 29.3 | 800 MCM | 400 | 10 |
| R 400-14 | 15.0 | ||||||||
| R 400-16 | 17.0 | ||||||||
| R 400-18 | 19.0 | 105.5 | |||||||
| R 400-20 | 21.0 | ||||||||
- สั่งซื้อ หางปลากลมเปลือย T-LUG (R Type) ได้แล้ววันนี้
- สินค้าพร้อมส่ง รองรับงานโครงการและโรงงาน
- ติดต่อเพื่อขอราคา / ขอใบเสนอราคาได้ทันที
- มีทีมงานช่วยเลือกขนาดให้เหมาะกับงาน

