หางปลาแรงสูงชนิดรูคู่135º HIGH VOLTAGE OBTUSE ANGLE 135º ELECTRICAL TERMINALS LONG BARREL TWO HOLES HOL-Type
หางปลาแรงสูงชนิดงอ 135° รูคู่ T-LUG (High Voltage Obtuse Angle Terminal / HOL-Type – Long Barrel Two Holes) ออกแบบสำหรับงานไฟฟ้าแรงสูงที่ต้องการทั้ง มุมงอเฉพาะ 135° และความมั่นคงสูง โดยช่วยลดการหักงอสายไฟ และทำให้การเดินสายเป็นระเบียบมากขึ้นในพื้นที่ติดตั้งที่ซับซ้อน
มาพร้อม รูยึด 2 จุด (Two Holes) ป้องกันการหมุน เพิ่มความแน่นในการติดตั้ง และ ปลอกย้ำแบบยาว (Long Barrel) เพิ่มพื้นที่การย้ำ ช่วยให้การเชื่อมต่อแน่น แข็งแรง และรองรับกระแสไฟฟ้าสูง เหมาะสำหรับ งานสถานีไฟฟ้า งานโรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงการขนาดใหญ่
จุดเด่นสินค้า
✔ มุมงอ 135° (Obtuse Angle) เหมาะกับงานเฉพาะทาง
✔ รูยึด 2 จุด (Two Holes) ลดการหมุน เพิ่มความมั่นคง
✔ Long Barrel เพิ่มพื้นที่ย้ำ ยึดสายแน่นพิเศษ
✔ รองรับกระแสไฟฟ้าสูง (High Current / High Voltage)
✔ ทองแดงแท้ นำไฟฟ้าดีเยี่ยม
✔ โครงสร้างแข็งแรง ทนงานอุตสาหกรรม
| ITEM NO. | TIS Wire Size mm2 |
DIMENSIONS (MM.) | Q'TY in box |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 Ø | d1 Ø | D Ø | A | B | C* | E | F | H | L | M | N | T | |||
| HOL 10-6 | 10 | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 9.5 | 12.0 | 15.8 | 21.5 | 7.4 | 16.5 | 41.8 | 66.6 | 21.5 | 1.1 | 100 |
| HOL 10-8 | 8.4 | ||||||||||||||
| HOL 16-6 | 16 | 6.4 | 5.4 | 7.1 | 9.5 | 12.0 | 15.8 | 25.0 | 7.4 | 16.5 | 41.8 | 69.7 | 24.1 | 1.2 | 100 |
| HOL 16-8 | 8.4 | ||||||||||||||
| HOL 25-6 | 25 | 6.4 | 6.8 | 8.8 | 11.5 | 15.0 | 15.8 | 28.5 | 7.4 | 18.5 | 45.8 | 77.4 | 27.0 | 1.6 | 100 |
| HOL 25-8 | 8.4 | ||||||||||||||
| HOL 25-10 | 10.5 | ||||||||||||||
| HOL 35-6 | 35 | 6.4 | 8.2 | 10.6 | 11.5 | 17.0 | 19.0 | 32.0 | 8.0 | 21.5 | 52.0 | 87.8 | 30.3 | 2.0 | 50 |
| HOL 35-8 | 8.4 | ||||||||||||||
| HOL 35-10 | 10.5 | ||||||||||||||
| HOL 50-8 | 50 | 8.4 | 9.5 | 12.4 | 11.5 | 19.0 | 22.7 | 35.0 | 10.9 | 21.5 | 55.7 | 96.9 | 35.0 | 2.5 | 40 |
| HOL 50-10 | 10.5 | ||||||||||||||
| HOL 50-12 | 13.0 | 13.5 | 44.4 | 23.5 | 81.4 | 122.6 | |||||||||
| HOL 70-8 | 70 | 8.4 | 11.2 | 14.7 | 11.5 | 21.0 | 22.7 | 35.0 | 10.9 | 23.5 | 57.7 | 100.6 | 36.0 | 3.5 | 20 |
| HOL 70-10 | 10.5 | 13.5 | 44.4 | 27.5 | 85.4 | 128.3 | |||||||||
| HOL 70-12 | 13.0 | ||||||||||||||
| HOL 95-8 | 95 | 8.4 | 13.5 | 17.4 | 13.5 | 25.5 | 44.4 | 38.0 | 15.8 | 27.5 | 85.4 | 135.7 | 41.6 | 3.6 | 10 |
| HOL 95-10 | 10.5 | ||||||||||||||
| HOL 95-12 | 13.0 | ||||||||||||||
| HOL 120-10 | 120 | 10.5 | 15.0 | 19.4 | 14.5 | 28.0 | 44.4 | 40.0 | 18.8 | 28.5 | 87.4 | 142.7 | 45.9 | 4.3 | 10 |
| HOL 120-12 | 13.0 | ||||||||||||||
| HOL 120-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HOL 150-12 | *,** 150 |
13.0 | 16.5 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 44.4 | 50.0 | 19.8 | 30.5 | 91.4 | 155.7 | 53.8 | 4.5 | 10 |
| HOL 150-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HOL 150-16 | 17.0 | ||||||||||||||
| HOL 185-12 | 185 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | 16.5 | 34.0 | 44.4 | 50.0 | 19.8 | 30.5 | 91.4 | 157.4 | 54.1 | 4.8 | 10 |
| HOL 185-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HOL 185-16 | 17.0 | ||||||||||||||
| HOL 240-12 | 240 | 13.0 | 21.5 | 27.0 | 16.5 | 39.5 | 44.4 | 56.0 | 24.8 | 35.5 | 96.4 | 172.3 | 62.6 | 5.5 | 5 |
| HOL 240-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HOL 240-16 | 17.0 | ||||||||||||||
| HOL 300-12 | 300 | 13.0 | 23.5 | 30.0 | 16.5 | 43.5 | 44.4 | 67.0 | 26.8 | 40.5 | 101.4 | 188.9 | 72.6 | 6.3 | 5 |
| HOL 300-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HOL 300-16 | 17.0 | ||||||||||||||
| HOL 400-12 | 400 | 13.0 | 27.0 | 35.0 | 16.5 | 50.8 | 44.4 | 67.0 | 26.8 | 40.5 | 101.4 | 193.5 | 74.2 | 7.9 | 2 |
| HOL 400-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HOL 400-16 | 17.0 | ||||||||||||||
| HOL 500-12 | 500 | 13.0 | 30.0 | 39.0 | 16.5 | 56.0 | 44.4 | 75.0 | 33.8 | 40.5 | 101.4 | 205.9 | 85.8 | 8.9 | 1 |
| HOL 500-14 | 15.0 | ||||||||||||||
| HOL 500-16 | 17.0 | ||||||||||||||
- สั่งซื้อ หางปลาแรงสูงชนิดรูคู่135º HIGH VOLTAGE OBTUSE ANGLE 135º ELECTRICAL TERMINALS LONG BARREL TWO HOLES HOL-Type ได้ทันที
- สินค้าพร้อมส่ง รองรับงานช่างและงานอุตสาหกรรม
- ขอใบเสนอราคา / สอบถามสินค้าได้เลย
- มีทีมงานช่วยเลือกขนาดให้เหมาะกับงาน

